WBR EXTRA XHRL1290W
WBR EXTRA XHRL1290W
Specification
Rated voltage|12 V (6 elements in the block)
Weight|6.3 kg ±3 %
Rated power (при 25 °С)|90 Vт/эл. at 15-minute discharge to Uкон. 1.60 V/эл.
Nominal capacity (при 25 °С)|21 Ah at 20-hour discharge to Uкон. 1.75 V/эл.
Maximum discharge current (5 sec)|300 А
Internal resistance|9 mOhm
Operating temperature range|Discharge -40…+60 °С, Charge -20…+60 °С, Storage -40…+60 °С
Optimal operating temperature|25 °С
Charge voltage at 25 °С|13.5-13.8 V (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Maximum charge current|6 А at 25 °С
Charge voltage (циклический режим) at 25 °С|14.4-15.0 V (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Self-discharge|Батареи WBR EXTRA серии XHRL can be stored to 6 months*
Terminals|Под внутренний болт М5 (torque bolts 4–6 Н·м)
Housing material|Shockproof ABS (acrylic butadiene styrene)
*The battery must be charged before use. At higher ambient temperatures, storage time is reduced
*The content may be changed for improvement without prior notice, it is not a public offer.
*The appearance of the product may differ from that shown on the website.
Dimensions
Length
181
Width
76
Height
167
Height (full)
167

Direct current discharge: А (25°С)
| Tdischarge / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.67B | 1.65B | 1.60B |
| 2 min | 112 | 128 | 135 | 142 | 148 | 154 | 159 |
| 4 min | 78.5 | 97.2 | 104 | 109 | 113 | 116 | 118 |
| 5 min | 73.4 | 81.4 | 88.5 | 93.2 | 96.5 | 99.0 | 101 |
| 8 min | 61.5 | 65.7 | 69.5 | 71.2 | 72.4 | 73.3 | 73.9 |
| 10 min | 51.2 | 55.0 | 57.2 | 58.8 | 60.0 | 61.2 | 62.2 |
| 15 min | 40.0 | 41.6 | 43.0 | 43.7 | 44.5 | 45.1 | 45.5 |
| 30 min | 22.7 | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.1 |
| 45 min | 16.5 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.5 |
| 1 h | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.7 | 13.9 |
| 1.5 h | 9.27 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
| 2 h | 6.16 | 6.56 | 6.90 | 7.16 | 7.43 | 7.56 | 7.70 |
| 3 h | 4.73 | 4.90 | 5.00 | 5.08 | 5.11 | 5.17 | 5.21 |
| 4 h | 3.88 | 3.97 | 4.04 | 4.09 | 4.12 | 4.15 | 4.17 |
| 5 h | 3.30 | 3.37 | 3.42 | 3.46 | 3.48 | 3.50 | 3.51 |
| 8 h | 2.14 | 2.23 | 2.30 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.35 |
| 10 h | 1.90 | 1.96 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.05 |
| 20 h | 0.952 | 0.984 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
Constant power discharge: W/El (25°С)
| Tdischarge / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.67B | 1.65B | 1.60B |
| 2 min | 199 | 228 | 250 | 259 | 267 | 271 | 274 |
| 4 min | 162 | 180 | 191 | 198 | 200 | 202 | 204 |
| 5 min | 148 | 161 | 169 | 175 | 178 | 181 | 184 |
| 8 min | 115 | 123 | 127 | 131 | 134 | 136 | 138 |
| 10 min | 93.4 | 101 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| 15 min | 65.2 | 72.2 | 78.4 | 79.2 | 80.0 | 80.6 | 81.0 |
| 30 min | 39.5 | 43.2 | 46.2 | 47.0 | 47.6 | 48.2 | 48.6 |
| 45 min | 34.9 | 35.8 | 36.6 | 37.1 | 37.6 | 37.9 | 38.2 |
| 1 h | 22.7 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 26.6 | 26.8 |
| 1.5 h | 18.5 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.6 |
| 2 h | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| 3 h | 9.53 | 9.88 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
| 4 h | 7.63 | 7.93 | 8.12 | 8.22 | 8.32 | 8.40 | 8.46 |
| 5 h | 6.65 | 6.88 | 7.00 | 7.10 | 7.13 | 7.16 | 7.18 |
| 8 h | 4.59 | 4.75 | 4.83 | 4.88 | 4.91 | 4.93 | 4.95 |
| 10 h | 3.55 | 3.72 | 3.80 | 3.82 | 3.84 | 3.86 | 3.88 |
| 20 h | 1.92 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.15 |












































