WBR EXTRA XHRL1230W
WBR EXTRA XHRL1230W
Specification
Rated voltage|12 V (6 elements in the block)
Weight|2.3 kg ±3 %
Rated power (при 25 °С)|30 Vт/эл. at 15-minute discharge to Uкон. 1.60 V/эл.
Nominal capacity (при 25 °С)|8 Ah at 20-hour discharge to Uкон. 1.75 V/эл.
Maximum discharge current (5 sec)|130 А
Internal resistance|19 mOhm
Operating temperature range|Discharge -40…+60 °С, Charge -20…+60 °С, Storage -40…+60 °С
Optimal operating temperature|25 °С
Charge voltage at 25 °С|13.5-13.8 V (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Maximum charge current|2.4 А at 25 °С
Charge voltage (циклический режим) at 25 °С|14.4-15.0 V (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Self-discharge|Батареи WBR EXTRA серии XHRL can be stored to 6 months*
Terminals|F2
Housing material|Shockproof ABS (acrylic butadiene styrene)
*The battery must be charged before use. At higher ambient temperatures, storage time is reduced
*The content may be changed for improvement without prior notice, it is not a public offer.
*The appearance of the product may differ from that shown on the website.
Dimensions
Length
151
Width
65
Height
94
Height (full)
102

Direct current discharge: А (25°С)
| UK/Tdischarge | 2 min | 4 min | 5 min | 6 min | 8 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85 V | 35.9 | 29.5 | 25.6 | 23.2 | 19.8 | 17.5 | 14.2 | 11.54 | 8.61 | 6.24 | 4.96 | 3.41 | 3 | 1.83 | 1.42 | 1.23 | 0.829 | 0.687 | 0.359 |
| 1.80 V | 41.2 | 32.3 | 28.8 | 25.9 | 21.9 | 19.2 | 15.1 | 12.14 | 8.92 | 6.44 | 5.11 | 3.53 | 2.71 | 1.89 | 1.49 | 1.28 | 0.864 | 0.717 | 0.376 |
| 1.75 V | 47.7 | 35.2 | 31.5 | 28.1 | 23.5 | 20.4 | 15.6 | 12.50 | 9.14 | 6.59 | 5.23 | 3.61 | 2.78 | 1.95 | 1.54 | 1.36 | 0.917 | 0.760 | 0.400 |
| 1.70 V | 54.4 | 37.9 | 33.6 | 29.6 | 24.3 | 20.8 | 15.9 | 12.73 | 9.30 | 6.72 | 5.34 | 3.69 | 2.84 | 2.00 | 1.57 | 1.38 | 0.928 | 0.769 | 0.403 |
| 1.67 V | 58.2 | 39.4 | 34.8 | 30.5 | 24.7 | 21.0 | 16.0 | 12.82 | 9.38 | 6.77 | 5.37 | 3.71 | 2.86 | 2.02 | 1.58 | 1.39 | 0.934 | 0.773 | 0.405 |
| 1.65 V | 58.5 | 39.8 | 35.8 | 31.2 | 25.2 | 21.3 | 16.2 | 12.95 | 9.45 | 6.81 | 5.40 | 3.75 | 2.89 | 2.04 | 1.59 | 1.40 | 0.940 | 0.778 | 0.408 |
| 1.60 V | 62.4 | 42.0 | 36.3 | 31.8 | 25.8 | 22.0 | 16.5 | 13.18 | 9.61 | 6.90 | 5.46 | 3.79 | 2.92 | 2.07 | 1.61 | 1.41 | 0.951 | 0.789 | 0.413 |
Constant power discharge: W/El (25°С)
| UK/Tdischarge | 2 min | 4 min | 5 min | 6 min | 8 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85 V | 65.3 | 55.4 | 49.2 | 44.5 | 37.9 | 33.5 | 25.0 | 20.6 | 15.7 | 12.00 | 9.92 | 6.93 | 5.37 | 3.82 | 2.96 | 2.49 | 1.68 | 1.39 | 0.750 |
| 1.80 V | 75.8 | 62.5 | 54.0 | 48.8 | 41.6 | 36.7 | 27.0 | 22.0 | 16.5 | 12.45 | 10.2 | 7.14 | 5.54 | 3.94 | 3.09 | 2.59 | 1.75 | 1.45 | 0.783 |
| 1.75 V | 84.6 | 65.9 | 57.9 | 52.0 | 44.0 | 38.6 | 28.5 | 23.0 | 17.0 | 12.8 | 10.4 | 7.28 | 5.65 | 4.04 | 3.18 | 2.68 | 1.84 | 1.54 | 0.824 |
| 1.70 V | 92.4 | 69.0 | 60.9 | 54.1 | 44.9 | 38.9 | 29.5 | 23.8 | 17.5 | 13.1 | 10.6 | 7.41 | 5.75 | 4.13 | 3.23 | 2.75 | 1.87 | 1.56 | 0.832 |
| 1.67 V | 96.7 | 70.6 | 62.2 | 55.2 | 45.6 | 39.4 | 29.8 | 24.0 | 17.7 | 13.1 | 10.6 | 7.43 | 5.77 | 4.17 | 3.25 | 2.78 | 1.88 | 1.56 | 0.835 |
| 1.65 V | 97.2 | 71.0 | 62.5 | 55.4 | 45.9 | 39.6 | 30.1 | 24.3 | 17.9 | 13.2 | 10.6 | 7.47 | 5.83 | 4.22 | 3.28 | 2.80 | 1.89 | 1.57 | 0.842 |
| 1.60 V | 105.2 | 73.4 | 64.2 | 57.0 | 47.2 | 40.8 | 30.6 | 24.6 | 18.1 | 13.4 | 10.8 | 7.58 | 5.89 | 4.26 | 3.32 | 2.82 | 1.91 | 1.59 | 0.851 |













