WBR EXTRA XHRL1230W
WBR EXTRA XHRL1230W
Применение
WBR EXTRA серии XHRL1230W — герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы 12 лет в буферном режиме применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
Спецификация
Номинальное напряжение
12 В (6 элементов в блоке)
Вес
2.3 кг ±3 %
Номинальная мощность (при 25 °С)
30 Вт/эл. при 15-минутном разряде до Uкон. 1.60 В/эл.
Номинальная емкость (при 25 °С)
8 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/эл.
Максимальный ток разряда (5 сек)
130 А
Внутреннее сопротивление
19 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд -40…+60 °С, Заряд -20…+60 °С, Хранение -40…+60 °С
Оптимальная рабочая температура
25 °С
Напряжение подзаряда при 25 °С
13.5-13.8 В (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Максимальный ток заряда
2.4 А при 25 °С
Напряжение заряда (циклический режим) при 25 °С
14.4-15.0 В (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Саморазряд
Батареи WBR EXTRA серии XHRL могут храниться до 6 месяцев*
Выводы
F2
Материал корпуса
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
151
Ширина
65
Высота
94
Высота с клеммами
102

Разряд постоянным током: А (25°С)
| UK/Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 35.9 | 29.5 | 25.6 | 23.2 | 19.8 | 17.5 | 14.2 | 11.54 | 8.61 | 6.24 | 4.96 | 3.41 | 3 | 1.83 | 1.42 | 1.23 | 0.829 | 0.687 | 0.359 |
| 1.80 В | 41.2 | 32.3 | 28.8 | 25.9 | 21.9 | 19.2 | 15.1 | 12.14 | 8.92 | 6.44 | 5.11 | 3.53 | 2.71 | 1.89 | 1.49 | 1.28 | 0.864 | 0.717 | 0.376 |
| 1.75 В | 47.7 | 35.2 | 31.5 | 28.1 | 23.5 | 20.4 | 15.6 | 12.50 | 9.14 | 6.59 | 5.23 | 3.61 | 2.78 | 1.95 | 1.54 | 1.36 | 0.917 | 0.760 | 0.400 |
| 1.70 В | 54.4 | 37.9 | 33.6 | 29.6 | 24.3 | 20.8 | 15.9 | 12.73 | 9.30 | 6.72 | 5.34 | 3.69 | 2.84 | 2.00 | 1.57 | 1.38 | 0.928 | 0.769 | 0.403 |
| 1.67 В | 58.2 | 39.4 | 34.8 | 30.5 | 24.7 | 21.0 | 16.0 | 12.82 | 9.38 | 6.77 | 5.37 | 3.71 | 2.86 | 2.02 | 1.58 | 1.39 | 0.934 | 0.773 | 0.405 |
| 1.65 В | 58.5 | 39.8 | 35.8 | 31.2 | 25.2 | 21.3 | 16.2 | 12.95 | 9.45 | 6.81 | 5.40 | 3.75 | 2.89 | 2.04 | 1.59 | 1.40 | 0.940 | 0.778 | 0.408 |
| 1.60 В | 62.4 | 42.0 | 36.3 | 31.8 | 25.8 | 22.0 | 16.5 | 13.18 | 9.61 | 6.90 | 5.46 | 3.79 | 2.92 | 2.07 | 1.61 | 1.41 | 0.951 | 0.789 | 0.413 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| UK/Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 65.3 | 55.4 | 49.2 | 44.5 | 37.9 | 33.5 | 25.0 | 20.6 | 15.7 | 12.00 | 9.92 | 6.93 | 5.37 | 3.82 | 2.96 | 2.49 | 1.68 | 1.39 | 0.750 |
| 1.80 В | 75.8 | 62.5 | 54.0 | 48.8 | 41.6 | 36.7 | 27.0 | 22.0 | 16.5 | 12.45 | 10.2 | 7.14 | 5.54 | 3.94 | 3.09 | 2.59 | 1.75 | 1.45 | 0.783 |
| 1.75 В | 84.6 | 65.9 | 57.9 | 52.0 | 44.0 | 38.6 | 28.5 | 23.0 | 17.0 | 12.8 | 10.4 | 7.28 | 5.65 | 4.04 | 3.18 | 2.68 | 1.84 | 1.54 | 0.824 |
| 1.70 В | 92.4 | 69.0 | 60.9 | 54.1 | 44.9 | 38.9 | 29.5 | 23.8 | 17.5 | 13.1 | 10.6 | 7.41 | 5.75 | 4.13 | 3.23 | 2.75 | 1.87 | 1.56 | 0.832 |
| 1.67 В | 96.7 | 70.6 | 62.2 | 55.2 | 45.6 | 39.4 | 29.8 | 24.0 | 17.7 | 13.1 | 10.6 | 7.43 | 5.77 | 4.17 | 3.25 | 2.78 | 1.88 | 1.56 | 0.835 |
| 1.65 В | 97.2 | 71.0 | 62.5 | 55.4 | 45.9 | 39.6 | 30.1 | 24.3 | 17.9 | 13.2 | 10.6 | 7.47 | 5.83 | 4.22 | 3.28 | 2.80 | 1.89 | 1.57 | 0.842 |
| 1.60 В | 105.2 | 73.4 | 64.2 | 57.0 | 47.2 | 40.8 | 30.6 | 24.6 | 18.1 | 13.4 | 10.8 | 7.58 | 5.89 | 4.26 | 3.32 | 2.82 | 1.91 | 1.59 | 0.851 |













