WBR EXTRA XHRL1244W
WBR EXTRA XHRL1244W
Specification
Rated voltage|12 V (6 elements in the block)
Weight|2.65 kg ±3 %
Rated power (при 25 °С)|44 Vт/эл. at 15-minute discharge to Uкон. 1.60 V/эл.
Nominal capacity (при 25 °С)|9 Ah at 20-hour discharge to Uкон. 1.75 V/эл.
Maximum discharge current (5 sec)|135 А
Internal resistance|11 mOhm
Operating temperature range|Discharge -40…+60 °С, Charge -20…+60 °С, Storage -40…+60 °С
Optimal operating temperature|25 °С
Charge voltage at 25 °С|13.5-13.8 V (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Maximum charge current|2.7 А at 25 °С
Charge voltage (циклический режим) at 25 °С|14.4-15.0 V (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Self-discharge|Батареи WBR EXTRA серии XHRL can be stored to 6 months*
Terminals|F2
Housing material|Shockproof ABS (acrylic butadiene styrene)
*The battery must be charged before use. At higher ambient temperatures, storage time is reduced
*The content may be changed for improvement without prior notice, it is not a public offer.
*The appearance of the product may differ from that shown on the website.
Dimensions
Length
151
Width
65
Height
94
Height (full)
102

Direct current discharge: А (25°С)
| Tdischarge / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.65B | 1.60B |
| 2 min | 58.4 | 64.4 | 70.4 | 79.4 | 87.4 | 93.5 |
| 4 min | 43.9 | 47.9 | 51.2 | 54.2 | 57.2 | 61.2 |
| 5 min | 38.7 | 41.9 | 44.5 | 47.3 | 50.1 | 52.8 |
| 6 min | 36.7 | 39.5 | 41.4 | 43.0 | 44.4 | 45.8 |
| 8 min | 30.6 | 33.5 | 36.0 | 36.5 | 36.9 | 37.6 |
| 10 min | 26.4 | 28.7 | 30.2 | 31.2 | 32.0 | 32.6 |
| 15 min | 19.8 | 21.3 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 22.9 |
| 20 min | 16.0 | 17.1 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.5 |
| 30 min | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
| 45 min | 8.36 | 8.78 | 9.10 | 9.27 | 9.38 | 9.47 |
| 1 h | 6.63 | 6.99 | 7.18 | 7.28 | 7.36 | 7.40 |
| 1.5 h | 4.75 | 4.96 | 5.08 | 5.20 | 5.29 | 5.33 |
| 2 h | 3.27 | 3.52 | 3.62 | 3.70 | 3.78 | 3.85 |
| 3 h | 2.32 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.50 | 2.52 |
| 4 h | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.84 |
| 5 h | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.60 |
| 10 h | 0.830 | 0.861 | 0.882 | 0.884 | 0.885 | 0.886 |
| 20 h | 0.430 | 0.442 | 0.450 | 0.453 | 0.456 | 0.458 |
Constant power discharge: W/El (25°С)
| Tdischarge / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.65B | 1.60B |
| 2 min | 113 | 126 | 134 | 142 | 147 | 152 |
| 4 min | 86.4 | 95.5 | 101 | 104 | 107 | 108 |
| 5 min | 77.9 | 84.9 | 88.7 | 92.0 | 93.3 | 96.7 |
| 6 min | 71.3 | 77.0 | 80.9 | 82.9 | 84.2 | 85.0 |
| 8 min | 57.2 | 64.4 | 66.3 | 68.0 | 69.3 | 70.2 |
| 10 min | 49.5 | 54.3 | 57.7 | 59.4 | 60.2 | 60.7 |
| 15 min | 38.5 | 40.8 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.1 |
| 20 min | 31.3 | 32.9 | 34.1 | 34.5 | 34.8 | 35.0 |
| 30 min | 23.2 | 24.0 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |
| 45 min | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.2 |
| 1 h | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
| 1.5 h | 9.35 | 9.69 | 9.82 | 9.89 | 9.94 | 9.97 |
| 2 h | 5.67 | 5.78 | 5.87 | 5.95 | 6.04 | 6.12 |
| 3 h | 4.60 | 4.73 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 4.95 |
| 4 h | 3.72 | 3.83 | 3.90 | 3.93 | 3.97 | 3.98 |
| 5 h | 2.90 | 3.01 | 3.08 | 3.12 | 3.15 | 3.21 |
| 10 h | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 |
| 20 h | 0.861 | 0.890 | 0.910 | 0.915 | 0.918 | 0.922 |












































