WBR EXTRA XHRL1236W
WBR EXTRA XHRL1236W
Specification
Rated voltage|12 V (6 elements in the block)
Weight|2.7 kg ±3 %
Rated power (при 25 °С)|36 Vт/эл. at 15-minute discharge to Uкон. 1.60 V/эл.
Nominal capacity (при 25 °С)|9 Ah at 20-hour discharge to Uкон. 1.75 V/эл.
Maximum discharge current (5 sec)|135 А
Internal resistance|14 mOhm
Operating temperature range|Discharge -40…+60 °С, Charge -20…+60 °С, Storage -40…+60 °С
Optimal operating temperature|25 °С
Charge voltage at 25 °С|13.5-13.8 V (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Maximum charge current|2.55 А at 25 °С
Charge voltage (циклический режим) at 25 °С|14.4-15.0 V (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Self-discharge|Батареи WBR EXTRA серии XHRL can be stored to 6 months*
Terminals|F2
Housing material|Shockproof ABS (acrylic butadiene styrene)
*The battery must be charged before use. At higher ambient temperatures, storage time is reduced
*The content may be changed for improvement without prior notice, it is not a public offer.
*The appearance of the product may differ from that shown on the website.
Dimensions
Length
151
Width
65
Height
94
Height (full)
102

Direct current discharge: А (25°С)
| UK/Tdischarge | 2 min | 4 min | 5 min | 6 min | 8 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85 V | 42.6 | 32.9 | 30.4 | 26.9 | 22.2 | 19.1 | 14.3 | 11.29 | 8.09 | 6.23 | 5.17 | 3.48 | 3 | 2.12 | 1.69 | 1.46 | 0.993 | 0.827 | 0.427 |
| 1.80 V | 49.5 | 37.2 | 32.6 | 28.8 | 23.7 | 20.4 | 14.9 | 11.77 | 8.45 | 6.43 | 5.29 | 3.58 | 2.72 | 2.18 | 1.74 | 1.51 | 1.015 | 0.841 | 0.442 |
| 1.75 V | 55.8 | 40.6 | 35.0 | 30.9 | 25.5 | 21.9 | 15.8 | 12.47 | 8.93 | 6.63 | 5.37 | 3.65 | 2.78 | 2.23 | 1.77 | 1.53 | 1.031 | 0.855 | 0.451 |
| 1.70 V | 61.4 | 43.4 | 36.7 | 32.4 | 26.7 | 22.9 | 16.5 | 13.03 | 9.35 | 6.82 | 5.45 | 3.72 | 2.84 | 2.27 | 1.80 | 1.55 | 1.044 | 0.866 | 0.456 |
| 1.67 V | 64.7 | 44.7 | 38.0 | 33.6 | 27.7 | 23.8 | 17.0 | 13.45 | 9.67 | 6.95 | 5.50 | 3.76 | 2.87 | 2.29 | 1.81 | 1.56 | 1.052 | 0.873 | 0.459 |
| 1.65 V | 65.2 | 45.2 | 38.5 | 34.0 | 28.0 | 24.1 | 17.3 | 13.65 | 9.77 | 7.00 | 5.52 | 3.78 | 2.89 | 2.31 | 1.82 | 1.57 | 1.058 | 0.877 | 0.462 |
| 1.60 V | 71.7 | 46.9 | 40.3 | 35.6 | 29.3 | 25.2 | 18.0 | 14.22 | 10.20 | 7.16 | 5.57 | 3.83 | 2.93 | 2.34 | 1.83 | 1.58 | 1.066 | 0.884 | 0.466 |
Constant power discharge: W/El (25°С)
| UK/Tdischarge | 2 min | 4 min | 5 min | 6 min | 8 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1.5 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
| 1.85 V | 82.4 | 64.0 | 57.1 | 50.8 | 42.2 | 36.5 | 30.1 | 23.0 | 15.8 | 12.07 | 9.97 | 6.96 | 5.40 | 4.20 | 3.40 | 2.89 | 1.95 | 1.62 | 0.853 |
| 1.80 V | 93.1 | 70.5 | 60.2 | 53.7 | 44.9 | 39.1 | 31.2 | 23.8 | 16.2 | 12.50 | 10.4 | 7.21 | 5.56 | 4.35 | 3.53 | 2.99 | 2.02 | 1.68 | 0.882 |
| 1.75 V | 102.2 | 76.3 | 64.7 | 57.7 | 48.3 | 42.0 | 32.3 | 24.7 | 17.0 | 13.0 | 10.7 | 7.40 | 5.69 | 4.49 | 3.63 | 3.05 | 2.06 | 1.71 | 0.902 |
| 1.70 V | 110.2 | 80.4 | 67.8 | 60.5 | 50.6 | 44.0 | 33.4 | 25.7 | 17.7 | 13.4 | 11.0 | 7.58 | 5.82 | 4.62 | 3.73 | 3.10 | 2.10 | 1.75 | 0.907 |
| 1.67 V | 111.8 | 82.2 | 70.9 | 63.2 | 52.8 | 45.9 | 34.4 | 26.2 | 17.9 | 13.6 | 11.2 | 7.68 | 5.87 | 4.71 | 3.83 | 3.13 | 2.13 | 1.77 | 0.911 |
| 1.65 V | 112.4 | 82.5 | 71.2 | 63.5 | 53.0 | 46.1 | 34.7 | 26.4 | 18.0 | 13.7 | 11.3 | 7.73 | 5.90 | 4.75 | 3.85 | 3.15 | 2.14 | 1.78 | 0.913 |
| 1.60 V | 120.6 | 84.8 | 74.7 | 66.6 | 55.6 | 48.3 | 36.0 | 27.7 | 19.1 | 14.2 | 11.5 | 7.82 | 5.95 | 4.85 | 3.92 | 3.18 | 2.16 | 1.80 | 0.918 |













