WBR PGL-953
WBR PGL-953
Specification
Rated voltage|48 V
Nominal capacity|314 Ah
Энергоемкость (при 25°С)|15360 Vт*ч
Weight|710 kg ±3%
Нормированная мощность заряда|7680 Vт
Charge voltage (при 25°С)|Максимальное 54 V
Ток заряда (при 5~25°С)|Максимальный 160 А
Время заряда|1.5~2 часа
Минимальное напряжение at discharge|40.5 V
Ток разряда|Максимальный 320 А
Self-discharge (при 25°С)|Less 3%
The number of cycles (при 25°С)|4000 (при 70% discharge)
Operating temperature range|Charge: +5°С~+45°C; Discharge: +5°С~+45°C; Storage: -20°С~+45°С
Защита from переразряда|Есть
Защита from перезаряда|Есть
Защита from перегрева|Есть
Защита from превышения тока|Есть
Система пожаротушения|Есть
Цепь плавного пуска|Есть
Раздельные разъемы (заряд/разряд)|Есть
Функция быстрого заряда|Есть
Степень защиты|IP54
Индикация|Есть
dimensions|Length 970±2 мм; Width 600±2 мм; height 465±2 мм
Housing material|Металл (5~10 мм)
Length силовых проводов|1200 мм
Life time|8~10 years
Совместимые модели погрузчиков|Heli CPD15
*The battery must be charged before use. At higher ambient temperatures, storage time is reduced
*The content may be changed for improvement without prior notice, it is not a public offer.
*The appearance of the product may differ from that shown on the website.
Dimensions
Length
970
Width
600
Height
465
Height (full)
465













