WBR HTL12-24
WBR HTL12-24
Аккумуляторы WBR серии HTL12-24 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным до 15 лет сроком службы в буферном режиме при 20 °С. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), оборудование систем телекоммуникации и электроэнергетики, аварийное освещение, освещение пешеходных переходов и светофоры на солнечных батареях, системы «умного дома» для жарких регионов, в которых оборудование работает при высоких температурах.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 5 | мин | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 97 | 62 | 50 | 27.7 | 17.1 | 9.52 | 6.83 | 5.47 | 4.64 | 3.00 | 2.54 | 1.31 | |||||||||||
| 9.90 | В | 94 | 60 | 48 | 27.1 | 16.6 | 9.46 | 6.78 | 5.43 | 4.62 | 2.99 | 2.53 | 1.30 | |||||||||||
| 10.2 | В | 90 | 58 | 47 | 26.3 | 16.3 | 9.37 | 6.74 | 5.39 | 4.58 | 2.97 | 2.51 | 1.30 | |||||||||||
| 10.5 | В | 86 | 55 | 45 | 25.7 | 16.0 | 9.23 | 6.70 | 5.36 | 4.55 | 2.95 | 2.49 | 1.29 | |||||||||||
| 10.8 | В | 81 | 52 | 43 | 24.7 | 15.4 | 8.99 | 6.50 | 5.20 | 4.42 | 2.85 | 2.44 | 1.27 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk/Tразряда | 5 | мин | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 1082 | 700 | 566 | 317 | 197 | 111 | 81.1 | 65.1 | 55.4 | 36.0 | 30.4 | 15.7 | |||||||||||
| 9.90 | В | 1050 | 679 | 552 | 311 | 194 | 110 | 80.7 | 64.7 | 55.1 | 35.8 | 30.3 | 15.7 | |||||||||||
| 10.2 | В | 1005 | 651 | 532 | 302 | 188 | 109 | 80.1 | 64.2 | 54.8 | 35.6 | 30.0 | 15.5 | |||||||||||
| 10.5 | В | 962 | 623 | 514 | 294 | 185 | 108 | 79.6 | 63.8 | 54.3 | 35.4 | 29.9 | 15.4 | |||||||||||
| 10.8 | В | 908 | 587 | 487 | 284 | 179 | 105 | 77.1 | 61.9 | 52.8 | 34.3 | 29.3 | 15.1 |












