WBR HRL12630W
WBR HRL12630W
Применение
WBR серии HRL12630W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы более 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
Спецификация
Номинальное напряжение
12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность
630 Вт/Эл при 15-мин. разр. до Uкон. -1.6 В/Эл при 25 ˚С
Номинальная ёмкость (С20)
150.0 Ач при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 ˚С
Вес
46.1 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)
1500 A
Внутреннее сопротивление
1.9 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: от -40 °C до +60 °C, Заряд: от -20 °C до +60 °C, Хранение: от -40 °C до +60 °C
Оптимальная рабочая температура
25 °C
Напряжение подзаряда
13.50 - 13.65 В при 25 °C (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда
45 A при 25 °C
Напряжение заряда при циклическом режиме
14.10 - 14.40 В при 25 °C (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.)
Ток короткого замыкания
3870 А (согласно IEC 60896-21-22)
Срок хранения
Батареи WBR серии HRL могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С*
Полюсные выводы
Под внутренний болт М8 (момент затяжки 12-20 Нм)
Материал корпуса
Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок службы
Более 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
338
Ширина
173
Высота
276
Высота с клеммами
281

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 460 | 390 | 340 | 300 | 270 | 220 | 150 | 130 | 86.4 | 63.4 | 51.0 | 34.0 | 26.3 | 23.0 | 16.2 | 13.7 | 7.20 |
| 1.80 В | 540 | 465 | 395 | 350 | 304 | 247 | 168 | 139 | 89.1 | 68.4 | 57.0 | 36.2 | 28.6 | 24.5 | 16.8 | 14.2 | 7.38 |
| 1.75 В | 615 | 530 | 440 | 390 | 325 | 265 | 180 | 144 | 90.3 | 71.0 | 60.0 | 38.0 | 30.2 | 25.5 | 17.3 | 14.6 | 7.51 |
| 1.70 В | 685 | 578 | 470 | 413 | 335 | 275 | 185 | 146 | 90.7 | 72.2 | 60.6 | 38.5 | 30.8 | 25.8 | 17.5 | 14.8 | 7.53 |
| 1.67 В | 745 | 610 | 485 | 423 | 341 | 282 | 188 | 147 | 90.9 | 72.9 | 61.0 | 38.7 | 31.2 | 25.9 | 17.6 | 14.9 | 7.54 |
| 1.65 В | 805 | 635 | 497 | 430 | 347 | 287 | 189 | 148 | 91.0 | 73.3 | 61.2 | 38.9 | 31.5 | 26.0 | 17.7 | 15.0 | 7.55 |
| 1.60 В | 860 | 655 | 506 | 435 | 350 | 290 | 190 | 149 | 91.1 | 73.5 | 61.6 | 39.0 | 31.6 | 26.1 | 17.7 | 15.0 | 7.56 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 5 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 855 | 733 | 669 | 600 | 546 | 477 | 365 | 262 | 184 | 123 | 88.5 | 69.5 | 51.8 | 44.9 | 28.0 | 25.2 | 13.1 |
| 1.80 В | 977 | 846 | 729 | 647 | 571 | 487 | 371 | 267 | 197 | 132 | 92.0 | 71.3 | 53.3 | 46.3 | 28.8 | 26.1 | 13.6 |
| 1.75 В | 1087 | 938 | 783 | 688 | 594 | 495 | 375 | 270 | 205 | 139 | 94.8 | 72.8 | 54.2 | 47.3 | 29.5 | 26.7 | 13.9 |
| 1.70 В | 1197 | 1012 | 828 | 718 | 610 | 502 | 378 | 273 | 210 | 144 | 96.8 | 73.7 | 54.6 | 47.9 | 30.0 | 27.0 | 14.0 |
| 1.67 В | 1282 | 1073 | 863 | 743 | 620 | 507 | 380 | 275 | 212 | 147 | 97.9 | 74.1 | 54.8 | 48.1 | 30.3 | 27.1 | 14.1 |
| 1.65 В | 1373 | 1118 | 883 | 765 | 625 | 510 | 381 | 276 | 213 | 149 | 98.3 | 74.3 | 54.9 | 48.3 | 30.5 | 27.2 | 14.1 |
| 1.60 В | 1450 | 1151 | 898 | 783 | 630 | 512 | 382 | 277 | 214 | 150 | 98.5 | 74.4 | 55.0 | 48.5 | 30.6 | 27.3 | 14.2 |












