Sunlight 12V 3 OPzV 150
Sunlight 12V 3 OPzV 150
Аккумуляторная батарея Sunlight 12V 3 OPzV 150 относятся к необслуживаемым свинцово-кислотным батареям со сроком службы более 18 лет. В условиях повышенных требований к надёжности батарей при аварийном периоде от 1 ч до более 10 ч – использование OPzV является наиболее оптимальным. Их используют для снабжения резервным током телефонных узлов связи, в системах телекоммуникации и промышленных установках, в системах автоматики на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 45 | мин | 1 | ч | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 7 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч |
| 1.60 | В | 264.9 | 230.0 | 162.7 | 125.9 | 103.3 | 62.1 | 45.3 | 36.1 | 30.1 | 25.9 | 22.8 | 20.4 | 16.9 | 14.5 | 9.3 | ||||||||||||||||
| 1.65 | В | 242.9 | 213.9 | 156.2 | 123.0 | 101.7 | 61.5 | 45.0 | 35.9 | 29.9 | 25.8 | 22.7 | 20.3 | 16.8 | 14.4 | 9.3 | ||||||||||||||||
| 1.70 | В | 219.1 | 195.0 | 146.8 | 117.8 | 98.6 | 60.7 | 44.6 | 35.5 | 29.7 | 25.6 | 22.5 | 20.2 | 16.7 | 14.3 | 9.2 | ||||||||||||||||
| 1.75 | В | 194.1 | 174.1 | 134.4 | 109.9 | 93.1 | 59.0 | 43.7 | 35.0 | 29.3 | 25.3 | 22.3 | 19.9 | 16.5 | 14.2 | 9.1 | ||||||||||||||||
| 1.80 | В | 168.0 | 151.5 | 119.2 | 99.2 | 85.2 | 55.4 | 41.7 | 33.7 | 28.4 | 24.6 | 21.7 | 19.5 | 16.2 | 13.9 | 9.0 | ||||||||||||||||
| 1.83 | В | 151.8 | 137.4 | 109.1 | 91.5 | 79.2 | 52.4 | 39.7 | 32.3 | 27.3 | 23.7 | 21.0 | 18.9 | 15.8 | 13.6 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 1.85 | В | 140.8 | 127.7 | 101.9 | 85.9 | 74.7 | 50.0 | 38.1 | 31.1 | 26.3 | 22.9 | 20.3 | 18.3 | 15.3 | 13.2 | 8.6 | ||||||||||||||||
| 1.87 | В | 129.6 | 117.9 | 94.6 | 80.0 | 69.8 | 47.2 | 36.2 | 29.6 | 25.2 | 21.9 | 19.5 | 17.6 | 14.7 | 12.7 | 8.3 | ||||||||||||||||
| 1.90 | В | 112.6 | 102.9 | 83.1 | 70.7 | 62.0 | 42.5 | 32.9 | 27.1 | 23.1 | 20.2 | 18.0 | 16.2 | 13.6 | 11.8 | 7.8 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 45 | мин | 1 | ч | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 7 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч |
| 1.60 | В | 426.6 | 377.4 | 279.4 | 222.5 | 185.8 | 115.3 | 85.4 | 68.5 | 57.5 | 49.7 | 43.9 | 39.3 | 32.7 | 28.1 | 18.2 | ||||||||||||||||
| 1.65 | В | 400.8 | 357.4 | 270.2 | 218.0 | 183.3 | 114.5 | 84.9 | 68.1 | 57.2 | 49.5 | 43.7 | 39.2 | 32.6 | 28.0 | 18.1 | ||||||||||||||||
| 1.70 | В | 370.8 | 332.8 | 256.8 | 209.9 | 178.2 | 113.1 | 84.2 | 67.6 | 56.8 | 49.1 | 43.4 | 38.9 | 32.4 | 27.8 | 18.0 | ||||||||||||||||
| 1.75 | В | 337.2 | 304.0 | 238.7 | 197.8 | 169.5 | 110.1 | 82.7 | 66.7 | 56.1 | 48.6 | 43.0 | 38.5 | 32.1 | 27.6 | 17.9 | ||||||||||||||||
| 1.80 | В | 299.6 | 271.2 | 215.7 | 181.1 | 156.8 | 104.1 | 79.2 | 64.4 | 54.5 | 47.4 | 42.0 | 37.7 | 31.5 | 27.1 | 17.6 | ||||||||||||||||
| 1.83 | В | 275.0 | 249.6 | 199.8 | 168.8 | 147.0 | 98.9 | 75.8 | 61.9 | 52.6 | 45.8 | 40.7 | 36.7 | 30.7 | 26.5 | 17.3 | ||||||||||||||||
| 1.85 | В | 257.9 | 234.4 | 188.3 | 159.7 | 139.6 | 94.8 | 72.9 | 59.7 | 50.8 | 44.4 | 39.5 | 35.6 | 29.9 | 25.8 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 1.87 | В | 240.0 | 218.6 | 176.3 | 150.0 | 131.4 | 90.1 | 69.6 | 57.2 | 48.8 | 42.6 | 38.0 | 34.3 | 28.8 | 24.9 | 16.5 | ||||||||||||||||
| 1.90 | В | 211.9 | 193.6 | 157.1 | 134.2 | 118.0 | 81.8 | 63.7 | 52.6 | 45.0 | 39.4 | 35.2 | 31.8 | 26.8 | 23.2 | 15.4 |












