Применение
HTP12100H – аккумуляторная батарея, с широким диапазоном рабочих температур, с фронтальным расположением клемм. Герметизированная, выполненная по технологии AGM, батарея общего применения со сроком службы 12 лет в буферном режиме. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В (6 элементов на блок) |
Номинальная ёмкость | 100 Aч при 10-часовом разряде до U - 1.8 В/Эл при 25 °С |
Вес | 31.0 кг |
Максимальный ток разряда | 1000A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 4.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд от -40 °С до 50 °С Заряд от -40 °С до 50 °С) Хранение от -40 °С до 50 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.50 - 13.80 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 30 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд | Низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев* |
Выводы | Под болт М6 |
Материал корпуса | ABS (UL94 HB & UL94 V-0) |
Момент затяжки болтов | 9 Н ∙м (макс) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
390 | 105 | 271.5 | 278 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Tразряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 198 | 116 | 60.8 | 40.5 | 28.3 | 21.9 | 18.4 | 12.4 | 10.6 | 5.32 |
1.65 В | 194 | 115 | 60.7 | 39.8 | 28.0 | 21.6 | 18.1 | 12.3 | 10.5 | 5.28 |
1.70 В | 183 | 110 | 60.3 | 38.0 | 27.3 | 20.6 | 17.5 | 12.1 | 10.3 | 5.18 |
1.75 В | 176 | 107 | 60.0 | 36.8 | 26.9 | 20.0 | 17.1 | 11.9 | 10.2 | 5.12 |
1.80 В | 160 | 103 | 56.8 | 35.1 | 26.0 | 19.4 | 16.5 | 11.5 | 10.0 | 5.01 |
1.85 В | 138 | 98.5 | 52.8 | 32.9 | 24.7 | 18.4 | 15.9 | 10.7 | 9.52 | 4.78 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк / Tразряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 352 | 225 | 132 | 76.7 | 56.0 | 42.8 | 34.7 | 25.4 | 20.7 | 11.1 |
1.65 В | 346 | 223 | 130 | 76.0 | 55.0 | 42.5 | 32.4 | 25.0 | 20.6 | 11.0 |
1.70 В | 329 | 216 | 126 | 73.8 | 52.6 | 41.8 | 32.7 | 24.0 | 20.0 | 10.8 |
1.75 В | 314 | 212 | 123 | 71.9 | 51.1 | 41.0 | 31.8 | 23.5 | 19.5 | 10.6 |
1.80 В | 294 | 203 | 120 | 66.6 | 49.2 | 38.8 | 30.0 | 22.8 | 18.7 | 9.96 |
1.85 В | 265 | 190 | 116 | 58.6 | 47.1 | 36.4 | 27.1 | 21.5 | 17.7 | 8.78 |