Применение
Аккумуляторные батареи General Security серии GS100-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 100 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 29.3 кг |
Максимальный ток разряда | 800 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 4.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэф. -3 мВ/˚С/эл.) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэф. -5 мВ/˚С/эл.) |
Максимальный ток заряда | 30 A |
Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
Срок службы | До 10 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
Выводы | Под внутренний болт М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
330 | 171 | 214 | 220 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 218 | 168 | 101 | 61.8 | 36.5 | 26.3 | 21.0 | 18.0 | 12.3 | 10.2 | 5.40 |
9.90 В | 211 | 164 | 98.5 | 60.9 | 36.3 | 26.2 | 20.9 | 17.8 | 12.3 | 10.2 | 5.38 |
10.2 В | 203 | 158 | 95.5 | 59.3 | 36.0 | 26.0 | 20.7 | 17.7 | 12.2 | 10.1 | 5.37 |
10.5 В | 194 | 153 | 93.2 | 57.5 | 35.5 | 25.8 | 20.6 | 17.6 | 12.1 | 10.1 | 5.34 |
10.8 В | 183 | 144 | 89.7 | 55.6 | 34.6 | 25.0 | 20.0 | 17.1 | 11.7 | 10.0 | 5.30 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 2354 | 1845 | 1128 | 705 | 423 | 309 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64.7 |
9.90 В | 2284 | 1800 | 1105 | 694 | 421 | 308 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64.6 |
10.2 В | 2190 | 1734 | 1071 | 676 | 417 | 306 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64.4 |
10.5 В | 2095 | 1675 | 1045 | 655 | 411 | 303 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64.0 |
10.8 В | 1978 | 1586 | 1007 | 634 | 400 | 294 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63.6 |