WBR EXTRA XHRL1244W
WBR EXTRA XHRL1244W
Применение
WBR EXTRA серии XHRL1244W— герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы до 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
Спецификация
Номинальное напряжение
12 В (6 элементов в блоке)
Вес
2.65 кг ±3 %
Номинальная мощность (при 25 °С)
44 Вт/эл. при 15-минутном разряде до Uкон. 1.60 В/эл.
Номинальная емкость (при 25 °С)
9 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 1.75 В/эл.
Максимальный ток разряда (5 сек)
135 А
Внутреннее сопротивление
11 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд -40…+60 °С, Заряд -20…+60 °С, Хранение -40…+60 °С
Оптимальная рабочая температура
25 °С
Напряжение подзаряда при 25 °С
13.5-13.8 В (температурный коэффициент -3 мВ/°С/эл.)
Максимальный ток заряда
2.7 А при 25 °С
Напряжение заряда (циклический режим) при 25 °С
14.4-15.0 В (температурный коэффициент -5 мВ/°С/эл.)
Саморазряд
Батареи WBR EXTRA серии XHRL могут храниться до 6 месяцев*
Выводы
F2
Материал корпуса
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
151
Ширина
65
Высота
94
Высота с клеммами
102

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.65B | 1.60B |
| 2 мин | 58.4 | 64.4 | 70.4 | 79.4 | 87.4 | 93.5 |
| 4 мин | 43.9 | 47.9 | 51.2 | 54.2 | 57.2 | 61.2 |
| 5 мин | 38.7 | 41.9 | 44.5 | 47.3 | 50.1 | 52.8 |
| 6 мин | 36.7 | 39.5 | 41.4 | 43.0 | 44.4 | 45.8 |
| 8 мин | 30.6 | 33.5 | 36.0 | 36.5 | 36.9 | 37.6 |
| 10 мин | 26.4 | 28.7 | 30.2 | 31.2 | 32.0 | 32.6 |
| 15 мин | 19.8 | 21.3 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 22.9 |
| 20 мин | 16.0 | 17.1 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.5 |
| 30 мин | 11.9 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.4 |
| 45 мин | 8.36 | 8.78 | 9.10 | 9.27 | 9.38 | 9.47 |
| 1 ч | 6.63 | 6.99 | 7.18 | 7.28 | 7.36 | 7.40 |
| 1.5 ч | 4.75 | 4.96 | 5.08 | 5.20 | 5.29 | 5.33 |
| 2 ч | 3.27 | 3.52 | 3.62 | 3.70 | 3.78 | 3.85 |
| 3 ч | 2.32 | 2.38 | 2.42 | 2.46 | 2.50 | 2.52 |
| 4 ч | 1.71 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.82 | 1.84 |
| 5 ч | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.59 | 1.60 |
| 10 ч | 0.830 | 0.861 | 0.882 | 0.884 | 0.885 | 0.886 |
| 20 ч | 0.430 | 0.442 | 0.450 | 0.453 | 0.456 | 0.458 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85B | 1.80B | 1.75B | 1.70B | 1.65B | 1.60B |
| 2 мин | 113 | 126 | 134 | 142 | 147 | 152 |
| 4 мин | 86.4 | 95.5 | 101 | 104 | 107 | 108 |
| 5 мин | 77.9 | 84.9 | 88.7 | 92.0 | 93.3 | 96.7 |
| 6 мин | 71.3 | 77.0 | 80.9 | 82.9 | 84.2 | 85.0 |
| 8 мин | 57.2 | 64.4 | 66.3 | 68.0 | 69.3 | 70.2 |
| 10 мин | 49.5 | 54.3 | 57.7 | 59.4 | 60.2 | 60.7 |
| 15 мин | 38.5 | 40.8 | 42.7 | 43.2 | 43.7 | 44.1 |
| 20 мин | 31.3 | 32.9 | 34.1 | 34.5 | 34.8 | 35.0 |
| 30 мин | 23.2 | 24.0 | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |
| 45 мин | 16.7 | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 18.0 | 18.2 |
| 1 ч | 13.3 | 13.7 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 |
| 1.5 ч | 9.35 | 9.69 | 9.82 | 9.89 | 9.94 | 9.97 |
| 2 ч | 5.67 | 5.78 | 5.87 | 5.95 | 6.04 | 6.12 |
| 3 ч | 4.60 | 4.73 | 4.82 | 4.87 | 4.92 | 4.95 |
| 4 ч | 3.72 | 3.83 | 3.90 | 3.93 | 3.97 | 3.98 |
| 5 ч | 2.90 | 3.01 | 3.08 | 3.12 | 3.15 | 3.21 |
| 10 ч | 1.64 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | 1.76 | 1.78 |
| 20 ч | 0.861 | 0.890 | 0.910 | 0.915 | 0.918 | 0.922 |












































