WBR HRL12160W
WBR HRL12160W
Применение
WBR серии HRL12160W - герметизированные, необслуживаемые, VRLA аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM, со сроком службы более 12 лет применяются для эксплуатации на коротких режимах разряда в системах бесперебойного питания ЦОД и другом технологическом оборудовании. Допускают до 300 циклов глубокого разряда.
Спецификация
Номинальное напряжение
12 В (6 элементов в блоке)
Номинальная мощность
160 Вт/Эл при 15-мин. разр. до Uкон. -1.67 В/Эл при 25 ˚С
Номинальная ёмкость (С20)
45.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 ˚С
Вес
13.4 кг ± 3%
Максимальный ток разряда (5 сек)
480 A
Внутреннее сопротивление
6.5 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: от -40 °C до +60 °C, Заряд: от -20 °C до +60 °C, Хранение: от -40 °C до +60 °C
Оптимальная рабочая температура
25 °C
Напряжение подзаряда
13.50 - 13.80 В при 25 °C (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда
13.5 A при 25 °C
Напряжение заряда при циклическом режиме
14.40 - 15.00 В при 25 °C (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.)
Ток короткого замыкания
1100 A (согласно IEC 60896-21-22)
Срок хранения
Батареи WBR серии HRL могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С*
Полюсные выводы
Под внутренний болт М6 (момент затяжки 7-10 Нм)
Материал корпуса
Ударопрочный негорючий ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Срок службы
Более 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
197.7
Ширина
166
Высота
154
Высота с клеммами
171

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 118 | 91.1 | 72.9 | 62.4 | 50.0 | 33.4 | 29.7 | 20.7 | 16.8 | 11.3 | 8.75 | 7.33 | 4.10 | 2.15 |
| 1.80 В | 135 | 102 | 81.7 | 68.8 | 54.1 | 36.2 | 30.2 | 21.0 | 16.9 | 11.4 | 8.84 | 7.50 | 4.35 | 2.28 |
| 1.75 В | 153 | 114 | 88.5 | 73.5 | 56.2 | 37.8 | 30.9 | 21.4 | 17.0 | 11.6 | 9.03 | 7.61 | 4.50 | 2.36 |
| 1.70 В | 174 | 122 | 93.1 | 76.2 | 57.5 | 38.9 | 31.3 | 21.6 | 17.1 | 11.7 | 9.13 | 7.65 | 4.61 | 2.42 |
| 1.67 В | 187 | 126 | 94.1 | 77.2 | 57.9 | 39.6 | 31.8 | 21.8 | 17.2 | 11.8 | 9.22 | 7.67 | 4.68 | 2.45 |
| 1.65 В | 193 | 128 | 95.0 | 77.7 | 58.2 | 39.9 | 32.2 | 22.0 | 17.3 | 11.9 | 9.32 | 7.69 | 4.70 | 2.47 |
| 1.60 В | 203 | 131 | 96.0 | 78.5 | 58.6 | 40.2 | 32.8 | 22.3 | 17.4 | 12.1 | 9.37 | 7.75 | 4.74 | 2.49 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 209 | 163 | 133 | 116 | 95.0 | 65.0 | 54.8 | 41.4 | 32.5 | 22.8 | 17.3 | 14.4 | 8.23 | 4.34 |
| 1.80 В | 247 | 183 | 148 | 127 | 101 | 69.9 | 55.7 | 41.7 | 32.8 | 23.0 | 17.6 | 15.0 | 8.74 | 4.61 |
| 1.75 В | 268 | 200 | 160 | 134 | 105 | 73.1 | 56.8 | 42.4 | 33.6 | 23.4 | 17.9 | 15.2 | 9.04 | 4.76 |
| 1.70 В | 289 | 214 | 166 | 139 | 107 | 75.9 | 58.0 | 43.3 | 33.8 | 23.6 | 18.3 | 15.3 | 9.26 | 4.88 |
| 1.67 В | 303 | 221 | 168 | 140 | 108 | 77.5 | 59.3 | 44.5 | 34.0 | 23.8 | 18.4 | 15.4 | 9.32 | 4.94 |
| 1.65 В | 311 | 225 | 170 | 141 | 109 | 78.1 | 60.0 | 44.6 | 34.1 | 23.9 | 18.6 | 15.4 | 9.44 | 4.98 |
| 1.60 В | 324 | 230 | 171 | 142 | 110 | 78.5 | 60.8 | 44.9 | 34.3 | 24.1 | 19.0 | 15.5 | 9.52 | 5.02 |













