WBR 6 OPzV 600
WBR 6 OPzV 600
6 OPzV 600 – элементы марки WBR относятся к необслуживаемым свинцово-кислотным батареям со сроком службы более 20 лет. В условиях повышенных требований к надёжности батарей при аварийном периоде от 1 ч до более 10 ч – использование OPzV-элементов марки WBR является
наиболее оптимальным. Их используют для снабжения резервным питанием телефонных узлов связи, в системах телекоммуникации и промышленных установках, в системах автоматики на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также для надёжного аварийного энергоснабжения в различных областях промышленности.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uк/Tразряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 В | 624 | 490 | 356 | 223 | 160 | 128 | 108 | 95.3 | 76.9 | 63.0 |
| 1.65 В | 588 | 466 | 336 | 217 | 157 | 125 | 107 | 94.1 | 76.3 | 62.7 |
| 1.70 В | 555 | 446 | 330 | 211 | 154 | 124 | 106 | 92.7 | 75.4 | 62.4 |
| 1.75 В | 520 | 422 | 309 | 205 | 151 | 122 | 104 | 90.9 | 74.0 | 61.5 |
| 1.80 В | 484 | 395 | 300 | 199 | 150 | 119 | 102 | 88.5 | 72.2 | 60.0 |
| 1.85 В | 446 | 359 | 276 | 187 | 143 | 116 | 98 | 85.5 | 70.1 | 58.8 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uк/Tразряда | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1.60 В | 1075 | 861 | 650 | 416 | 303 | 242 | 205.8 | 181.5 | 147.0 | 120.6 |
| 1.65 В | 1028 | 817 | 612 | 407 | 298 | 237 | 204.0 | 179.7 | 146.0 | 120.3 |
| 1.70 В | 971 | 784 | 603 | 398 | 294 | 236 | 202.0 | 177.3 | 145.0 | 120.0 |
| 1.75 В | 918 | 751 | 576 | 389 | 290 | 233 | 199.3 | 174.6 | 142.6 | 118.8 |
| 1.80 В | 867 | 722 | 552 | 380 | 285 | 228 | 195.4 | 170.5 | 139.3 | 115.5 |
| 1.85 В | 805 | 665 | 526 | 359 | 276 | 225 | 191.3 | 166.6 | 136.6 | 114.9 |












