WBR MBG100-12
WBR MBG100-12
 
        Лодочные герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы серии MBG100-12, выполненные по технологии GEL, отличаются высоким качеством, надёжностью и повышенным пусковым током по сравнению с жидкостными AGM-батареями. Загущённый электролит обеспечивает устойчивость к вибрациям, механическим воздействиям и температурным перепадам. Аккумуляторы не требуют обслуживания, имеют высокую циклическую устойчивость, хорошо переносят глубокий разряд. Используются на яхтах, катерах, моторных лодках, а также для питания электронасосов, эхолотов, осветительных приборов и другого оборудования.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
    *Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
    *Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В | 
| 5 мин | 188 | 247 | 281 | 309 | 318 | 329 | 344 | 
| 10 мин | 141 | 167 | 186 | 202 | 209 | 217 | 230 | 
| 15 мин | 104 | 129 | 146 | 158 | 163 | 168 | 176 | 
| 30 мин | 78.1 | 88.7 | 95.2 | 100 | 101 | 103 | 105 | 
| 1 ч | 40.2 | 47.8 | 53.1 | 56.9 | 57.8 | 59.1 | 60.9 | 
| 2 ч | 22.4 | 26.2 | 29.2 | 32.1 | 32.8 | 33.7 | 34.8 | 
| 3 ч | 19.3 | 21.5 | 23.2 | 24.6 | 25.0 | 25.6 | 26.3 | 
| 4 ч | 15.4 | 17.1 | 18.3 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 
| 5 ч | 14.5 | 15.7 | 16.5 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 
| 10 ч | 9.60 | 9.88 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 
| 20 ч | 4.83 | 4.99 | 5.15 | 5.26 | 5.31 | 5.37 | 5.44 | 
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В | 
| 5 мин | 460 | 508 | 541 | 573 | 587 | 603 | 632 | 
| 10 мин | 310 | 339 | 363 | 385 | 395 | 406 | 426 | 
| 15 мин | 244 | 266 | 283 | 299 | 306 | 314 | 328 | 
| 30 мин | 144 | 153 | 162 | 169 | 172 | 176 | 183 | 
| 1 ч | 108 | 112 | 115 | 117 | 118 | 120 | 121 | 
| 2 ч | 58.6 | 61.5 | 63.9 | 65.3 | 66.2 | 67.3 | 68.7 | 
| 3 ч | 45.4 | 47.7 | 49.8 | 50.1 | 50.8 | 51.8 | 52.9 | 
| 4 ч | 32.9 | 34.9 | 36.7 | 38.6 | 39.2 | 40.0 | 40.9 | 
| 5 ч | 30.6 | 32.0 | 33.3 | 34.2 | 34.5 | 35.0 | 35.6 | 
| 10 ч | 18.2 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 
| 20 ч | 10.0 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 












