WBR GPLG12-250
WBR GPLG12-250
GPLG12-250 - герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы 12 лет в буферном режиме или более 350 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое, контрольное и другое оборудование.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uк. | / | T | разряда | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 400 | 243 | 150 | 91.4 | 65.0 | 51.0 | 43.3 | 38.3 | 30.6 | 25.5 | 13.5 | |||||||||||||
| 9.90 | В | 390 | 238 | 148 | 90.8 | 64.6 | 50.7 | 43.1 | 38.0 | 30.4 | 25.4 | 13.5 | |||||||||||||
| 10.2 | В | 376 | 230 | 144 | 90.0 | 64.2 | 50.4 | 42.8 | 37.8 | 30.2 | 25.3 | 13.4 | |||||||||||||
| 10.5 | В | 363 | 225 | 140 | 88.7 | 63.8 | 50.0 | 42.5 | 37.5 | 30.0 | 25.2 | 13.3 | |||||||||||||
| 10.8 | В | 344 | 217 | 135 | 86.4 | 62.5 | 48.5 | 41.2 | 36.4 | 29.1 | 25.0 | 13.3 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uк. | / | T | разряда | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 4392 | 2721 | 1710 | 1058 | 765 | 600 | 512 | 452 | 364 | 304 | 162 | |||||||||||||
| 9.90 | В | 4287 | 2666 | 1684 | 1052 | 760 | 596 | 509 | 449 | 361 | 303 | 162 | |||||||||||||
| 10.2 | В | 4128 | 2585 | 1642 | 1042 | 755 | 592 | 506 | 446 | 359 | 302 | 161 | |||||||||||||
| 10.5 | В | 3988 | 2522 | 1590 | 1027 | 750 | 588 | 502 | 443 | 356 | 301 | 160 | |||||||||||||
| 10.8 | В | 3777 | 2430 | 1539 | 1001 | 735 | 570 | 487 | 430 | 346 | 299 | 159 |












