WBR GPLG12-20
WBR GPLG12-20
WBR серии GPLG12-20 - герметизированные, выполненные по гелевой технологии (GEL), свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным до более 350 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.
Основные области применения: предназначены для эксплуатации в циклическом режиме для использования в электроинструментах, телеметрическом, измерительном, контрольном и другом технологическом оборудовании.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 64.2 | 44.4 | 34.7 | 17.9 | 10.7 | 6.06 | 4.50 | 3.76 | 3.31 | 1.89 | 0.96 |
| 1.80 В | 71.7 | 47.4 | 37.2 | 19.4 | 11.5 | 6.28 | 4.75 | 3.85 | 3.38 | 1.92 | 0.99 |
| 1.75 В | 75.2 | 49.9 | 38.8 | 20.5 | 12.1 | 6.41 | 4.85 | 3.92 | 3.42 | 1.93 | 1.00 |
| 1.70 В | 78.3 | 51.9 | 40.3 | 21.3 | 12.3 | 6.53 | 4.93 | 3.97 | 3.46 | 1.95 | 1.01 |
| 1.67 В | 79.5 | 52.8 | 40.9 | 21.5 | 12.4 | 6.57 | 4.96 | 3.99 | 3.47 | 1.96 | 1.02 |
| 1.65 В | 80.9 | 53.7 | 41.4 | 21.9 | 12.5 | 6.62 | 5.00 | 4.02 | 3.49 | 1.97 | 1.03 |
| 1.60 В | 83.2 | 55.3 | 42.3 | 22.5 | 12.6 | 6.68 | 5.05 | 4.04 | 3.51 | 1.98 | 1.04 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В | 101 | 75.3 | 63.5 | 33.8 | 20.9 | 12.1 | 8.95 | 7.40 | 6.45 | 3.68 | 1.92 |
| 1.80 В | 121 | 85.9 | 71.0 | 36.1 | 21.5 | 12.6 | 9.58 | 7.69 | 6.67 | 3.78 | 1.95 |
| 1.75 В | 132 | 93.0 | 76.5 | 38.6 | 22.3 | 12.9 | 9.80 | 7.88 | 6.79 | 3.84 | 1.98 |
| 1.70 В | 139 | 95.2 | 79.3 | 40.1 | 24.0 | 13.4 | 10.0 | 8.00 | 6.89 | 3.86 | 2.01 |
| 1.67 В | 141 | 96.3 | 80.1 | 40.5 | 24.1 | 13.5 | 10.1 | 8.06 | 6.92 | 3.89 | 2.03 |
| 1.65 В | 143 | 97.5 | 81.0 | 41.0 | 24.4 | 13.6 | 10.2 | 8.10 | 6.96 | 3.92 | 2.05 |
| 1.60 В | 145 | 99 | 81.9 | 41.4 | 24.7 | 13.7 | 10.3 | 8.14 | 7.02 | 3.95 | 2.06 |












