ВАРИАНТ ВТ12-40
ВАРИАНТ ВТ12-40
ВАРИАНТ серии ВТ12-40 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряд-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течении всего срока службы.
Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование систем телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, электроинструмент, телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.5 | 8.40 | 7.18 | 4.94 | 4.07 | 2.16 | ||||||||||
| 9.90 | В | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.5 | 8.36 | 7.14 | 4.91 | 4.06 | 2.15 | ||||||||||
| 10.2 | В | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.4 | 8.30 | 7.09 | 4.87 | 4.05 | 2.15 | ||||||||||
| 10.5 | В | 77.6 | 61.0 | 37.3 | 23.0 | 14.2 | 10.3 | 8.24 | 7.04 | 4.84 | 4.03 | 2.13 | ||||||||||
| 10.8 | В | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.2 | 13.8 | 10.0 | 7.99 | 6.83 | 4.69 | 4.00 | 2.12 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 124 | 98.8 | 84.9 | 58.6 | 48.6 | 25.9 | ||||||||||
| 9.90 | В | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 123 | 98.3 | 84.4 | 58.3 | 48.5 | 25.8 | ||||||||||
| 10.2 | В | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 122 | 97.6 | 83.8 | 57.9 | 48.4 | 25.8 | ||||||||||
| 10.5 | В | 838 | 670 | 418 | 262 | 164 | 121 | 96.9 | 82.2 | 57.5 | 48.1 | 25.6 | ||||||||||
| 10.8 | В | 719 | 635 | 403 | 254 | 160 | 118 | 94.0 | 80.7 | 55.8 | 47.8 | 25.4 |












