Применение
Sunlight 2V 9 RES OPzV 1400 – герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея для применения на удаленных объектах возобновляемой энергетики, где требуется большая энергоотдача и предъявляются повышенные требования к качеству источников энергии. Способность высокого циклического использования позволяет применять батареи этой серии в ветро- и солнечной энергетике

Спецификация
Номинальная ёмкость C120 | 1529.0 Ач при 120-час. разряде до Uкон. - 1.85 В/Эл. при 20 °C |
Ёмкость на режиме С10 | 1125.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл. при 20 °C |
Количество пластин (+) на элемент | 9 |
Напряжение заряда в буферном режиме | 2.25 В/Эл |
Максимальный ток заряда | 0.3 C10 |
Заряд повышенным напряжением | 2.35 В/Эл |
Рекомендованное конечное напряжение разряда C10 | 1.85 В/Эл |
Ток короткого замыкания | 6900 А |
Внутреннее сопротивление | 0.29 мОм |
Количество циклов при 60% разряде (20 °C) | 2500 |
Саморазряд | ~ 2 % в месяц; при 20 °C |
Размеры | Длина (L) : 233 мм Ширина (W) : 210 мм Высота (H1) : 646 мм Высота максимальная (H2) : 674 мм |
Вес | 76.0 кг |
Тип вывода | M10 |
Температура эксплуатации Рекомендуемая температура | -20 °C - +45 °C +10 °C - +30 °C |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
233 | 210 | 646 | 674 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Тразряда | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 48 ч | 50 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч | 168 ч | 240 ч |
1.80 В | 112.50 | 97.27 | 63.84 | 54.72 | 29.97 | 28.90 | 20.84 | 15.42 | 13.01 | 9.46 | 6.68 |
1.83 В | 108.59 | 94.26 | 62.43 | 53.63 | 29.54 | 28.50 | 20.59 | 15.25 | 12.88 | 9.37 | 6.62 |
1.85 В | 104.89 | 91.25 | 60.82 | 52.37 | 29.07 | 28.05 | 20.31 | 15.08 | 12.74 | 9.28 | 6.57 |
1.90 В | 92.41 | 80.78 | 54.52 | 47.14 | 26.64 | 25.73 | 18.82 | 14.09 | 11.96 | 8.78 | 6.25 |
1.92 В | 86.07 | 75.41 | 51.19 | 44.35 | 25.23 | 24.39 | 17.89 | 13.44 | 11.42 | 8.40 | 6.01 |
2.00 В | 53.97 | 47.79 | 33.49 | 29.37 | 17.42 | 16.88 | 12.62 | 9.62 | 8.23 | 6.13 | 4.41 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк / Тразряда | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 48 ч | 50 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч | 168 ч | 240 ч |
1.80 В | 216.86 | 188.22 | 124.69 | 107.18 | 59.31 | 57.23 | 41.47 | 30.83 | 26.08 | 19.04 | 13.51 |
1.83 В | 209.84 | 182.80 | 122.12 | 105.21 | 58.54 | 56.51 | 41.02 | 30.53 | 25.84 | 18.88 | 13.40 |
1.85 В | 203.24 | 177.37 | 119.19 | 102.91 | 57.67 | 55.68 | 40.52 | 30.21 | 25.59 | 18.71 | 13.30 |
1.90 В | 180.70 | 158.38 | 107.63 | 93.30 | 53.16 | 51.38 | 37.74 | 28.37 | 24.13 | 17.77 | 12.71 |
1.92 В | 169.03 | 148.46 | 101.44 | 88.09 | 50.53 | 48.86 | 36.00 | 27.13 | 23.11 | 17.06 | 12.24 |
2.00 В | 108.21 | 95.97 | 67.55 | 59.34 | 35.45 | 34.35 | 25.78 | 19.72 | 16.90 | 12.62 | 9.12 |