Sunlight 2V 8 RES OPzV 1245
Sunlight 2V 8 RES OPzV 1245
Применение
Sunlight 2V 8 RES OPzV 1245 – герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея для применения на удаленных объектах возобновляемой энергетики, где требуется большая энергоотдача и предъявляются повышенные требования к качеству источников энергии. Способность высокого циклического использования позволяет применять батареи этой серии в ветро- и солнечной энергетике
Спецификация
Номинальная ёмкость C120
1358.0 Ач при 120-час. разряде до Uкон. - 1.85 В/Эл. при 20 °C
Ёмкость на режиме С10
1000.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл. при 20 °C
Количество пластин (+) на элемент
8
Напряжение заряда в буферном режиме
2.25 В/Эл
Максимальный ток заряда
0.3 C10
Заряд повышенным напряжением
2.35 В/Эл
Рекомендованное конечное, напряжение разряда C10
1.85 В/Эл
Ток короткого замыкания
6300 А
Внутреннее сопротивление
0.32 мОм
Количество циклов при 60% разряде (20 °C)
2500
Саморазряд
~ 2 % в месяц; при 20 °C
Размеры
Длина (L) : 191 мм, Ширина (W) : 210 мм, Высота (H1) : 644 мм, Высота максимальная (H2) : 672 мм
Вес
65.5 кг
Тип вывода
M10
Температура эксплуатации, Рекомендуемая температура
-20 °C - +45 °C, +10 °C - +30 °C
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
191
Ширина
210
Высота
644
Высота с клеммами
672

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч | 24 | ч | 48 | ч | 50 | ч | 72 | ч | 100 | ч | 120 | ч | 168 | ч | 240 | ч |
| 1.80 | В | 100.00 | 86.44 | 56.71 | 48.60 | 26.61 | 25.67 | 18.50 | 13.69 | 11.55 | 8.40 | 5.93 | ||||||||||||
| 1.83 | В | 96.61 | 83.84 | 55.48 | 47.66 | 26.24 | 25.32 | 18.28 | 13.55 | 11.43 | 8.32 | 5.88 | ||||||||||||
| 1.85 | В | 93.37 | 81.20 | 54.09 | 46.56 | 25.83 | 24.92 | 18.04 | 13.39 | 11.31 | 8.24 | 5.83 | ||||||||||||
| 1.90 | В | 82.38 | 71.99 | 48.54 | 41.97 | 23.69 | 22.89 | 16.73 | 12.52 | 10.63 | 7.80 | 5.55 | ||||||||||||
| 1.92 | В | 76.78 | 67.25 | 45.61 | 39.50 | 22.45 | 21.70 | 15.91 | 11.94 | 10.15 | 7.47 | 5.34 | ||||||||||||
| 2.00 | В | 48.32 | 42.77 | 29.93 | 26.23 | 15.53 | 15.05 | 11.24 | 8.56 | 7.32 | 5.45 | 3.92 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч | 24 | ч | 48 | ч | 50 | ч | 72 | ч | 100 | ч | 120 | ч | 168 | ч | 240 | ч |
| 1.80 | В | 192.90 | 167.37 | 110.82 | 95.25 | 52.69 | 50.84 | 36.84 | 27.38 | 23.16 | 16.91 | 11.99 | ||||||||||||
| 1.83 | В | 186.80 | 162.67 | 108.60 | 93.54 | 52.02 | 50.21 | 36.44 | 27.12 | 22.95 | 16.76 | 11.90 | ||||||||||||
| 1.85 | В | 181.01 | 157.93 | 106.05 | 91.54 | 51.26 | 49.49 | 36.00 | 26.84 | 22.73 | 16.62 | 11.81 | ||||||||||||
| 1.90 | В | 161.15 | 141.20 | 95.87 | 83.08 | 47.29 | 45.71 | 33.56 | 25.22 | 21.45 | 15.79 | 11.29 | ||||||||||||
| 1.92 | В | 150.85 | 132.44 | 90.41 | 78.48 | 44.97 | 43.48 | 32.02 | 24.12 | 20.55 | 15.16 | 10.87 | ||||||||||||
| 2.00 | В | 96.91 | 85.90 | 60.37 | 53.00 | 31.61 | 30.63 | 22.97 | 17.55 | 15.04 | 11.22 | 8.11 |












