STAR DJM1240
STAR DJM1240
Аккумуляторные батареи STAR серии DJM1240 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 98.1 | 75.6 | 45.2 | 27.8 | 16.4 | 11.8 | 9.46 | 8.08 | 5.55 | 4.58 | 2.43 | ||||||||||
| 9.90 | В | 95.2 | 73.8 | 44.3 | 27.4 | 16.3 | 11.8 | 9.40 | 8.03 | 5.52 | 4.57 | 2.42 | ||||||||||
| 10.2 | В | 91.2 | 71.1 | 43.0 | 26.7 | 16.2 | 11.7 | 9.33 | 7.98 | 5.48 | 4.56 | 2.42 | ||||||||||
| 10.5 | В | 87.3 | 68.6 | 41.9 | 25.9 | 16.0 | 11.6 | 9.27 | 7.92 | 5.45 | 4.53 | 2.40 | ||||||||||
| 10.8 | В | 82.4 | 65.0 | 40.4 | 25.0 | 15.6 | 11.3 | 8.99 | 7.68 | 5.28 | 4.50 | 2.39 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 1059 | 830 | 507 | 317 | 190 | 139 | 111 | 95.5 | 66.0 | 54.7 | 29.1 | ||||||||||
| 9.90 | В | 1028 | 810 | 497 | 312 | 189 | 138 | 111 | 94.9 | 65.6 | 54.6 | 29.1 | ||||||||||
| 10.2 | В | 985 | 780 | 482 | 304 | 188 | 137 | 110 | 94.3 | 65.1 | 54.4 | 29.0 | ||||||||||
| 10.5 | В | 943 | 754 | 470 | 295 | 185 | 137 | 109 | 93.6 | 64.7 | 54.1 | 28.8 | ||||||||||
| 10.8 | В | 890 | 714 | 453 | 285 | 180 | 132 | 106 | 90.8 | 62.7 | 53.7 | 28.6 |












