STAR DJ200
STAR DJ200
Аккумуляторные батареи STAR серии DJ200 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны.
Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 148.6 | 133.4 | 123.5 | 107.9 | 94.4 | 74.5 | 61.5 | 46.8 | 37.7 | 31.8 | 27.6 | 22.4 | 18.7 | 10.0 |
| 1.80 В/Эл | 178.0 | 157.3 | 141.8 | 120.6 | 104.5 | 81.4 | 64.3 | 50.6 | 40.6 | 34.2 | 29.6 | 24.0 | 20.0 | 10.6 |
| 1.75 В/Эл | 204.5 | 171.6 | 148.4 | 125.5 | 110.2 | 84.2 | 67.2 | 52.0 | 41.6 | 35.0 | 30.2 | 24.4 | 20.3 | 10.7 |
| 1.70 В/Эл | 228.0 | 192.3 | 160.2 | 130.2 | 112.3 | 87.0 | 69.4 | 53.5 | 42.6 | 35.8 | 30.9 | 24.9 | 20.6 | 10.9 |
| 1.67 В/Эл | 236.1 | 199.1 | 162.3 | 133.2 | 114.7 | 88.6 | 70.2 | 54.3 | 43.2 | 36.2 | 31.2 | 25.1 | 20.8 | 11.0 |
| 1.60 В/Эл | 248.1 | 207.5 | 165.3 | 140.0 | 120.2 | 92.5 | 72.2 | 56.4 | 43.8 | 36.8 | 31.7 | 25.6 | 21.1 | 11.1 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 267.0 | 244.9 | 226.7 | 209.1 | 183.5 | 145.1 | 115.4 | 91.8 | 74.0 | 62.5 | 54.4 | 44.3 | 37.1 | 20.0 |
| 1.80 В/Эл | 316.2 | 286.0 | 258.1 | 232.2 | 201.7 | 157.9 | 121.1 | 98.9 | 79.5 | 67.2 | 58.2 | 47.3 | 39.5 | 21.1 |
| 1.75 В/Эл | 359.3 | 308.8 | 267.7 | 239.7 | 207.7 | 162.2 | 125.8 | 101.1 | 81.2 | 68.5 | 59.2 | 48.1 | 40.1 | 21.3 |
| 1.70 В/Эл | 395.6 | 342.5 | 282.4 | 246.9 | 213.8 | 166.7 | 128.1 | 103.6 | 82.9 | 69.8 | 60.4 | 48.8 | 40.6 | 21.6 |
| 1.67 В/Эл | 401.1 | 350.2 | 287.4 | 251.2 | 217.3 | 169.0 | 128.9 | 104.8 | 83.9 | 70.6 | 61.0 | 49.3 | 40.9 | 21.7 |
| 1.60 В/Эл | 419.4 | 361.1 | 290.2 | 261.4 | 225.7 | 175.1 | 139.2 | 108.1 | 86.2 | 72.4 | 62.4 | 50.3 | 41.9 | 22.1 |













