Long WPL125-12RN
Long WPL125-12RN
Применение
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Long WPL125-12RN с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.
Спецификация
Номинальное напряжение (В)
12 В
Номинальная ёмкость
10 часов (12.5 А до 10.80 В) 125 Ач, 5 часов (21.25 А до 10.20 В) 106.25 Ач, 1 час (75 А до 9.60 В) 75 Ач
Вес
Прибл. 39.6 кг
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц)
Прибл. 3.2 мОм
Максимальный ток разряда для
5 секунд: 1250 А
Методы зарядки при 25 °С (77 °F)
Максимальный зарядный ток: 37.5 А, Использование в режиме ожидания:, Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В, Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл.
Диапазон рабочих температур
Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F), Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F), Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F)
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F)
1 месяц 98%, 3 месяца 94%, 6 месяцев 85%
Материал корпуса
ABS UL94 HB, Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0)
Расчетный срок службы и стандарт
Ожидаемый расчетный срок службы: 10-12 лет при 20 °С по данным Eurobat
Терминал
F18
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
408
Ширина
177
Высота
224
Высота с клеммами
224

Скорость разряда в ваттах до различных конечных напряжений при 25 °С
| Время/Конечное | напряжение | 1.85 | В | 1.80 | В | 1.75 | В | 1.70 | В | 1.67 | В | 1.60 | В |
| 5 | мин | 561 | 644 | 692 | 732 | 767 | |||||||
| 10 | мин | 454 | 492 | 549 | 559 | 570 | |||||||
| 15 | мин | 392 | 410 | 433 | 437 | 440 | |||||||
| 20 | мин | 327 | 339 | 354 | 357 | 359 | |||||||
| 30 | мин | 249 | 256 | 264 | 266 | 268 | |||||||
| 45 | мин | 186 | 191 | 193 | 195 | 197 | |||||||
| 60 | мин | 150 | 153 | 155 | 157 | 158 | |||||||
| 120 | мин | 87.3 | 88.7 | 88.8 | 89.2 | 89.7 | |||||||
| 180 | мин | 62.3 | 62.7 | 63.4 | 63.9 | 64.2 | |||||||
| 240 | мин | 49.7 | 50.2 | 50.5 | 50.8 | 51.2 | |||||||
| 300 | мин | 42.3 | 42.7 | 43.0 | 43.3 | 43.5 | |||||||
| 480 | мин | 27.0 | 27.5 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | |||||||
| 600 | мин | 22.0 | 22.5 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | |||||||
| 1200 | мин | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
| Время/Конечное | напряжение | 1.85 | В | 1.80 | В | 1.75 | В | 1.70 | В | 1.67 | В | 1.60 | В |
| 5 | мин | 303 | 345 | 378 | 405 | 425 | |||||||
| 10 | мин | 241 | 265 | 301 | 318 | 328 | |||||||
| 15 | мин | 205 | 215 | 229 | 234 | 239 | |||||||
| 20 | мин | 171 | 176 | 185 | 190 | 193 | |||||||
| 30 | мин | 129 | 133 | 137 | 139 | 141 | |||||||
| 45 | мин | 96.2 | 99.0 | 101 | 103 | 104 | |||||||
| 60 | мин | 77.2 | 78.5 | 79.4 | 79.8 | 80.2 | |||||||
| 120 | мин | 44.1 | 44.9 | 45.2 | 45.5 | 45.7 | |||||||
| 180 | мин | 30.6 | 31.3 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | |||||||
| 240 | мин | 25.0 | 25.1 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | |||||||
| 300 | мин | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | |||||||
| 480 | мин | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | |||||||
| 600 | мин | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | |||||||
| 1200 | мин | 6.28 | 6.36 | 6.42 | 6.47 | 6.52 |












