Применение
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-6.0 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная емкость (20 ч) | 6.0 Ач |
Ёмкость на режимах | 6.00 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.67 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.15 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.62 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 4.17 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Вес | 1.91 кг ± 3% |
Выводы | F1 / F2 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 90 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 20 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 1.8 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 70 | 101 | 107 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 21.8 | 14.4 | 11.0 | 8.91 | 6.51 | 4.68 | 3.78 | 2.72 | 2.11 | 1.49 | 1.18 | 1.01 | 0.86 | 0.68 | 0.555 | 0.293 |
1.80 В/Эл | 23.4 | 15.3 | 11.6 | 9.26 | 6.71 | 4.81 | 3.87 | 2.78 | 2.14 | 1.52 | 1.20 | 1.02 | 0.87 | 0.69 | 0.562 | 0.297 |
1.75 В/Эл | 24.7 | 15.9 | 12.0 | 9.52 | 6.88 | 4.91 | 3.95 | 2.83 | 2.18 | 1.54 | 1.21 | 1.03 | 0.88 | 0.70 | 0.567 | 0.300 |
1.70 В/Эл | 25.8 | 16.5 | 12.4 | 9.80 | 7.06 | 5.02 | 4.02 | 2.88 | 2.22 | 1.57 | 1.23 | 1.05 | 0.89 | 0.70 | 0.573 | 0.302 |
1.67 В/Эл | 26.7 | 17.0 | 12.7 | 10.0 | 7.18 | 5.10 | 4.08 | 2.92 | 2.24 | 1.58 | 1.24 | 1.06 | 0.90 | 0.71 | 0.577 | 0.305 |
1.60 В/Эл | 28.4 | 17.7 | 13.1 | 10.3 | 7.38 | 5.23 | 4.17 | 2.98 | 2.29 | 1.61 | 1.26 | 1.07 | 0.92 | 0.72 | 0.585 | 0.308 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 41.2 | 27.4 | 21.1 | 17.2 | 12.6 | 9.09 | 7.34 | 5.32 | 4.12 | 2.94 | 2.33 | 1.98 | 1.70 | 1.34 | 1.10 | 0.587 |
1.80 В/Эл | 43.9 | 28.8 | 22.0 | 17.7 | 12.9 | 9.30 | 7.50 | 5.41 | 4.19 | 2.98 | 2.36 | 2.01 | 1.73 | 1.36 | 1.12 | 0.593 |
1.75 В/Эл | 45.7 | 29.8 | 22.6 | 18.1 | 13.2 | 9.46 | 7.63 | 5.49 | 4.25 | 3.02 | 2.39 | 2.03 | 1.74 | 1.38 | 1.13 | 0.600 |
1.70 В/Эл | 47.4 | 30.8 | 23.2 | 18.6 | 13.5 | 9.64 | 7.74 | 5.57 | 4.30 | 3.06 | 2.41 | 2.06 | 1.76 | 1.39 | 1.14 | 0.605 |
1.67 В/Эл | 48.6 | 31.4 | 23.7 | 18.9 | 13.7 | 9.77 | 7.85 | 5.63 | 4.34 | 3.08 | 2.43 | 2.07 | 1.78 | 1.40 | 1.14 | 0.610 |
1.60 В/Эл | 50.6 | 32.4 | 24.4 | 19.4 | 14.0 | 9.95 | 7.98 | 5.73 | 4.42 | 3.13 | 2.47 | 2.10 | 1.80 | 1.42 | 1.16 | 0.616 |