Leoch DJW12-4.5
Leoch DJW12-4.5
Применение
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-4.5 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.
Спецификация
Номинальное напряжение
12 B
Номинальная ёмкость (20 ч)
4.5 Ач при 20-час разряде до U 1.75 В/Эл. при 25 ˚С
Вес
1.39 кг ± 3%
Выводы
F1 / F2
Материал корпуса
ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Ток короткого замыкания
126 А
Внутреннее сопротивление
48 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: -40 ~ 60 °C, Заряд: -20 ~ 60 °C, Хранение: -40 ~ 60 °C
Зависимость Cном. от °C
40 °C - 103 %, 25 °C - 100 %, 0 °C - 86 %
Напряжение заряда
Буферный режим –2.25-2.30 В/Эл., Температурный коэффициент –3 мВ/Эл./˚С., Циклический режим –2.35-2.45 В/Эл., Температурный коэффициент –5 мВ/Эл./˚С.
Максимальный ток заряда
0.3 С
Саморазряд
≤3% в месяц при 25 ˚С. Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются
Срок службы
8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме, при 100% разряде
Технология
AGM
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
90
Ширина
70
Высота
101
Высота с клеммами
107

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk. | / | Tразряда | 5 | мин | 10 | мин | 15 | мин | 20 | мин | 30 | мин | 45 | мин | 1 | ч | 1.5 | ч | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 1.85 | В/Эл | 11.3 | 8.26 | 6.55 | 5.35 | 4.07 | 2.99 | 2.44 | 1.84 | 1.53 | 1.09 | 0.876 | 0.744 | 0.637 | 0.500 | 0.409 | 0.220 | |||||||||||||||||
| 1.80 | В/Эл | 12.2 | 8.69 | 6.81 | 5.51 | 4.17 | 3.04 | 2.48 | 1.87 | 1.56 | 1.11 | 0.888 | 0.755 | 0.645 | 0.507 | 0.413 | 0.222 | |||||||||||||||||
| 1.75 | В/Эл | 13.1 | 9.10 | 7.06 | 5.68 | 4.27 | 3.11 | 2.53 | 1.90 | 1.58 | 1.13 | 0.900 | 0.765 | 0.653 | 0.513 | 0.419 | 0.225 | |||||||||||||||||
| 1.70 | В/Эл | 14.1 | 9.50 | 7.31 | 5.84 | 4.37 | 3.16 | 2.57 | 1.94 | 1.61 | 1.14 | 0.910 | 0.775 | 0.662 | 0.519 | 0.424 | 0.227 | |||||||||||||||||
| 1.67 | В/Эл | 14.8 | 9.80 | 7.46 | 5.95 | 4.43 | 3.20 | 2.60 | 1.95 | 1.62 | 1.15 | 0.920 | 0.780 | 0.667 | 0.523 | 0.427 | 0.229 | |||||||||||||||||
| 1.60 | В/Эл | 16.0 | 10.40 | 7.80 | 6.17 | 4.56 | 3.29 | 2.66 | 2.00 | 1.66 | 1.17 | 0.940 | 0.795 | 0.679 | 0.532 | 0.433 | 0.231 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk. | / | Tразряда | 5 | мин | 10 | мин | 15 | мин | 20 | мин | 30 | мин | 45 | мин | 1 | ч | 1.5 | ч | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 6 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 1.85 | В/Эл | 21.3 | 15.8 | 12.6 | 10.3 | 7.86 | 5.79 | 4.74 | 3.59 | 3.01 | 2.15 | 1.73 | 1.47 | 1.26 | 0.990 | 0.812 | 0.489 | |||||||||||||||||
| 1.80 | В/Эл | 23.0 | 16.5 | 13.1 | 10.5 | 8.02 | 5.89 | 4.82 | 3.65 | 3.04 | 2.18 | 1.75 | 1.49 | 1.28 | 1.01 | 0.821 | 0.494 | |||||||||||||||||
| 1.75 | В/Эл | 24.7 | 17.2 | 13.4 | 10.8 | 8.18 | 5.98 | 4.89 | 3.69 | 3.09 | 2.21 | 1.76 | 1.50 | 1.29 | 1.02 | 0.831 | 0.499 | |||||||||||||||||
| 1.70 | В/Эл | 26.4 | 17.9 | 13.9 | 11.1 | 8.33 | 6.07 | 4.96 | 3.74 | 3.12 | 2.23 | 1.79 | 1.52 | 1.31 | 1.03 | 0.840 | 0.504 | |||||||||||||||||
| 1.67 | В/Эл | 27.4 | 18.4 | 14.0 | 11.3 | 8.42 | 6.13 | 5.00 | 3.77 | 3.15 | 2.25 | 1.80 | 1.53 | 1.31 | 1.04 | 0.845 | 0.507 | |||||||||||||||||
| 1.60 | В/Эл | 29.5 | 19.3 | 14.6 | 11.6 | 8.63 | 6.26 | 5.09 | 3.83 | 3.20 | 2.29 | 1.83 | 1.56 | 1.33 | 1.05 | 0.858 | 0.515 |












