General Security GSLG 80-12
General Security GSLG 80-12
General Security серии GSLG 80-12 - герметизированные выполненные по гелевой технологии (GEL), свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 300 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высоко-эффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование систем телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое, измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 161 | 132 | 79 | 49.4 | 29.7 | 21.2 | 16.6 | 14.1 | 9.92 | 8.38 | 4.35 | ||||||||||
| 9.90 | В | 156 | 129 | 78 | 48.7 | 29.6 | 21.1 | 16.5 | 14.0 | 9.86 | 8.37 | 4.34 | ||||||||||
| 10.2 | В | 150 | 123 | 76 | 47.5 | 29.3 | 20.8 | 16.4 | 13.9 | 9.80 | 8.34 | 4.32 | ||||||||||
| 10.5 | В | 143 | 119 | 74 | 46.6 | 28.8 | 20.7 | 16.3 | 13.8 | 9.72 | 8.30 | 4.30 | ||||||||||
| 10.8 | В | 135 | 113 | 71 | 45.1 | 28.1 | 20.2 | 15.7 | 13.4 | 9.43 | 8.24 | 4.26 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 1742 | 1442 | 892 | 563 | 344 | 248 | 195 | 166 | 118 | 100.1 | 52.1 | ||||||||||
| 9.90 | В | 1687 | 1407 | 874 | 555 | 342 | 247 | 194 | 165 | 117 | 99.9 | 52.0 | ||||||||||
| 10.2 | В | 1618 | 1355 | 848 | 541 | 339 | 245 | 193 | 164 | 116 | 99.7 | 51.9 | ||||||||||
| 10.5 | В | 1548 | 1309 | 827 | 530 | 334 | 244 | 192 | 163 | 115 | 99.1 | 51.5 | ||||||||||
| 10.8 | В | 1462 | 1240 | 796 | 514 | 325 | 237 | 185 | 158 | 112 | 98.4 | 51.1 |












