Применение
Аккумулятор UPS 122406 со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость | 240 Вт при 5-минутном разряде до Uкон. - 9.60 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.46 кг |
Максимальный ток разряда | 100 A / 130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 33.5 мОм |
Ток короткого замыкания | 230 А |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -15 °С до +50 °С Заряд: от -15 °С до +40 °С Хранение: от -15 °С до +40 °С Рабочая температура: 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 2.0 A |
Напряжение заряда в режиме выравнивания | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C* |
Выводы | F2 (Faston Tab 250) |
Материал корпуса | Ударопрочный, износостойкий ABS (UL94 HB) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
150.9 | 51 | 94.3 | 98.6 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60 В | 42.4 | 27.2 | 23.6 | 20.6 | 16.1 | 13.5 | 9.9 | 7.9 | 5.80 | 4.21 | 3.35 | 2.41 |
1.67 В | 37.4 | 26.0 | 22.7 | 20.0 | 15.9 | 13.3 | 9.8 | 7.9 | 5.77 | 4.19 | 3.34 | 2.40 |
1.70 В | 35.2 | 25.2 | 22.0 | 19.7 | 15.6 | 13.2 | 9.7 | 7.9 | 5.75 | 4.16 | 3.31 | 2.38 |
1.75 В | 31.4 | 23.5 | 20.8 | 18.5 | 14.9 | 12.8 | 9.6 | 7.7 | 5.69 | 4.12 | 3.28 | 2.36 |
1.80 В | 27.7 | 21.3 | 19.1 | 16.9 | 14.0 | 12.1 | 9.2 | 7.5 | 5.55 | 4.04 | 3.22 | 2.32 |
1.85 В | 24.0 | 19.0 | 16.7 | 15.0 | 12.6 | 11.0 | 8.5 | 7.0 | 5.28 | 3.85 | 3.08 | 2.23 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
Uк / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
1.60 В | 383 | 275 | 240 | 213 | 177 | 151 | 112 | 90.1 | 66.1 | 48.2 | 38.5 | 28.1 |
1.67 В | 362 | 264 | 233 | 208 | 174 | 149 | 111 | 89.7 | 65.7 | 48.0 | 38.4 | 28.0 |
1.70 В | 350 | 258 | 228 | 205 | 171 | 148 | 110 | 89.4 | 65.6 | 47.9 | 38.3 | 27.9 |
1.75 В | 324 | 243 | 217 | 196 | 166 | 144 | 109 | 88.1 | 65.1 | 47.6 | 38.1 | 27.8 |
1.80 В | 296 | 226 | 201 | 184 | 156 | 136 | 105 | 85.5 | 63.7 | 46.7 | 37.5 | 27.4 |
1.85 В | 258 | 203 | 184 | 170 | 143 | 127 | 97.8 | 79.7 | 61.3 | 45.0 | 36.1 | 26.4 |