CSB HRL 12540W FR
CSB HRL 12540W FR
HRL 12540W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: более 10 лет в буферном режиме (Более 12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Аккумуляторы не требуют обслуживания, долива воды, имеют низкий уровень саморазряда и высокую надежность, могут многократно перезаряжаться.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.60 В | 720 | 572 | 530 | 498 | 436 | 394 | 308 | 256 | 187 | 134 | 106 | 75.5 |
| 1.67 В | 608 | 517 | 480 | 452 | 406 | 370 | 294 | 245 | 181 | 132 | 105 | 74.3 |
| 1.70 В | 564 | 493 | 457 | 430 | 392 | 354 | 286 | 240 | 178 | 129 | 103 | 73.8 |
| 1.75 В | 501 | 440 | 416 | 398 | 365 | 327 | 270 | 228 | 172 | 126 | 101 | 72.0 |
| 1.80 В | 430 | 391 | 375 | 362 | 323 | 296 | 252 | 209 | 161 | 120 | 97.9 | 70.3 |
| 1.85 В | 379 | 340 | 320 | 304 | 282 | 265 | 222 | 187 | 147 | 111 | 90.3 | 66.2 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.60 В | 6874 | 5883 | 5483 | 5176 | 4688 | 4186 | 3421 | 2716 | 2057 | 1518 | 1224 | 885 |
| 1.67 В | 6207 | 5325 | 5026 | 4794 | 4282 | 3885 | 3250 | 2630 | 2006 | 1492 | 1210 | 865 |
| 1.70 В | 5768 | 4937 | 4717 | 4544 | 4016 | 3661 | 3097 | 2564 | 1988 | 1480 | 1201 | 863 |
| 1.75 В | 5225 | 4639 | 4390 | 4196 | 3766 | 3472 | 2951 | 2454 | 1925 | 1441 | 1174 | 849 |
| 1.80 В | 4561 | 4310 | 4032 | 3818 | 3442 | 3233 | 2723 | 2306 | 1846 | 1385 | 1129 | 824 |
| 1.85 В | 4227 | 3643 | 3482 | 3356 | 3146 | 3010 | 2443 | 2104 | 1715 | 1295 | 1061 | 784 |













