Применение
Аккумулятор CSB EVX 12400 - специально разработанная батарея с увеличенным количеством циклов (до 400 при 100% разряде и 1800 при 30% разряде) при работе в циклическом режиме. Батарея серии EVX широко применяются в миниэлектромобилях, газонокосилках, уборочном оборудовании, инвалидных колясках и т.д.

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 40 Ач при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 13.2 кг |
Максимальный ток разряда: | 400 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 8.2 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -15 °С до +50 °С Заряд: от -15 °С до +40 °С Хранение: от -15 °С до +40 °С Рабочая температура: 25 °С |
Ток короткого замыкания: | - |
Максимальный ток заряда: | 12.0 А |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C* |
Выводы: | Под болт М6 (момент затяжки - 5.1 ± 1.0 Нм) |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (UL94-HB) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
197 | 165 | 170.4 | 170.4 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк. / Tразряда | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 38.1 | 28.3 | 22.9 | 16.8 | 13.4 | 9.75 | 7.76 | 6.42 | 5.50 | 4.31 | 3.59 | 2.17 |
1.67 В | 37.0 | 27.5 | 22.3 | 16.3 | 13.0 | 9.47 | 7.52 | 6.24 | 5.34 | 4.18 | 3.49 | 2.12 |
1.70 В | 35.8 | 26.7 | 21.7 | 15.8 | 12.7 | 9.17 | 7.33 | 6.07 | 5.19 | 4.05 | 3.40 | 2.05 |
1.75 В | 34.8 | 25.9 | 21.0 | 15.3 | 12.3 | 8.88 | 7.09 | 5.91 | 5.05 | 3.94 | 3.30 | 2.00 |
1.80 В | 33.7 | 25.1 | 20.3 | 14.8 | 11.9 | 8.58 | 6.89 | 5.70 | 4.88 | 3.82 | 3.17 | 1.94 |
1.85 В | 32.6 | 24.1 | 19.5 | 14.4 | 11.4 | 8.29 | 6.63 | 5.48 | 4.70 | 3.68 | 3.09 | 1.89 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
Uк. / Tразряда | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 457 | 340 | 275 | 201 | 162 | 117 | 93.0 | 76.8 | 65.0 | 49.9 | 41.1 | 22.3 |
1.67 В | 444 | 330 | 268 | 196 | 157 | 113 | 90.1 | 74.6 | 63.1 | 48.4 | 40.0 | 21.6 |
1.70 В | 430 | 320 | 260 | 189 | 152 | 110 | 87.6 | 72.3 | 61.1 | 46.9 | 38.8 | 20.9 |
1.75 В | 417 | 311 | 252 | 184 | 147 | 107 | 84.5 | 69.9 | 59.2 | 45.5 | 37.6 | 20.3 |
1.80 В | 404 | 300 | 243 | 178 | 143 | 103 | 81.5 | 67.4 | 57.1 | 44.0 | 36.4 | 19.6 |
1.85 В | 391 | 290 | 235 | 173 | 138 | 99.5 | 78.9 | 64.9 | 55.1 | 42.6 | 35.2 | 19.0 |