Применение
Аккумулятор CSB EVX 12170 - специально разработанная батарея с увеличенным количеством циклов (до 400 при 100% разряде и 1800 при 30% разряде) при работе в циклическом режиме. Батареи серии EVX широко применяются в миниэлектромобилях, газонокосилках, уборочном оборудовании, инвалидных колясках и т.д.

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 17 Ач при 20-часовом разряде до U кон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 5.67 кг |
Максимальный ток разряда: | 230 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 13.3 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -15 °С до +50 °С Заряд: от -15 °С до +40 °С Хранение: от -15 °С до +40 °С Рабочая температура: 25 °С |
Ток короткого замыкания: | - |
Максимальный ток заряда: | 5.1 А |
Напряжение заряда в режиме выравнивания: | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C* |
Выводы: | Под болт и гайку М5 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (UL94-HB) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
181 | 76.2 | 167 | 167 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Tразряда | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 17.0 | 12.7 | 10.3 | 7.34 | 5.94 | 4.43 | 3.55 | 2.92 | 2.51 | 1.98 | 1.63 | 0.93 |
1.67 В | 16.5 | 12.3 | 9.94 | 7.14 | 5.77 | 4.28 | 3.43 | 2.84 | 2.44 | 1.92 | 1.58 | 0.90 |
1.70 В | 16.0 | 11.9 | 9.67 | 6.91 | 5.62 | 4.16 | 3.34 | 2.76 | 2.37 | 1.87 | 1.54 | 0.88 |
1.75 В | 15.5 | 11.6 | 9.38 | 6.70 | 5.43 | 4.04 | 3.24 | 2.68 | 2.30 | 1.81 | 1.49 | 0.85 |
1.80 В | 15.0 | 11.2 | 9.08 | 6.48 | 5.25 | 3.91 | 3.14 | 2.59 | 2.22 | 1.75 | 1.44 | 0.83 |
1.85 В | 14.5 | 10.8 | 8.79 | 6.27 | 5.09 | 3.79 | 3.04 | 2.51 | 2.15 | 1.69 | 1.39 | 0.80 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
Uк / Tразряда | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 204 | 152 | 123 | 88.1 | 71.6 | 53.1 | 42.6 | 35.0 | 30.1 | 23.8 | 19.6 | 10.8 |
1.67 В | 198 | 148 | 120 | 85.5 | 69.5 | 51.3 | 41.3 | 34.1 | 29.3 | 23.1 | 18.8 | 10.4 |
1.70 В | 192 | 143 | 116 | 82.9 | 67.9 | 49.9 | 40.1 | 33.1 | 28.4 | 22.4 | 18.5 | 10.2 |
1.75 В | 186 | 139 | 113 | 80.4 | 65.5 | 48.4 | 38.9 | 32.1 | 27.6 | 21.7 | 17.9 | 9.90 |
1.80 В | 180 | 134 | 109 | 77.8 | 63.3 | 46.9 | 37.7 | 31.1 | 26.7 | 21.0 | 17.3 | 9.59 |
1.85 В | 174 | 130 | 106 | 75.3 | 61.4 | 45.4 | 36.5 | 30.1 | 25.8 | 20.3 | 16.7 | 9.29 |