CSB HRL 1280W FR
CSB HRL 1280W FR
HRL 1280W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: более 8 лет в буферном режиме (10/12 лет при 20°С по классификации Eurobat) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Аккумуляторы не требуют обслуживания, долива воды, имеют низкий уровень саморазряда и высокую надежность, могут многократно перезаряжаться.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.60 В | 165 | 113 | 98.4 | 87.9 | 72.3 | 62.4 | 44.4 | 35.0 | 24.9 | 18.2 | 14.6 | 10.6 |
| 1.67 В | 142 | 103 | 90.7 | 81.7 | 69.5 | 58.7 | 43.5 | 34.0 | 24.6 | 18.0 | 14.4 | 10.4 |
| 1.70 В | 133 | 98.6 | 88.3 | 80.7 | 67.8 | 58.1 | 42.4 | 33.7 | 24.3 | 17.7 | 14.2 | 10.2 |
| 1.75 В | 119 | 92.3 | 82.6 | 75.5 | 64.3 | 54.3 | 41.6 | 32.9 | 23.7 | 17.4 | 14.0 | 10.1 |
| 1.80 В | 105 | 83.2 | 75.7 | 70.0 | 60.8 | 51.8 | 39.8 | 32.1 | 23.0 | 16.9 | 13.6 | 10.0 |
| 1.85 В | 92.3 | 76.6 | 70.1 | 65.2 | 56.8 | 49.2 | 37.6 | 30.1 | 22.1 | 16.6 | 13.5 | 9.84 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk / Tразряда | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.60 В | 1584 | 1171 | 1047 | 955 | 790 | 691 | 496 | 391 | 282 | 209 | 169 | 122 |
| 1.67 В | 1431 | 1073 | 971 | 895 | 761 | 661 | 485 | 382 | 280 | 207 | 167 | 121 |
| 1.70 В | 1369 | 1045 | 953 | 884 | 743 | 660 | 475 | 381 | 275 | 204 | 165 | 118 |
| 1.75 В | 1270 | 983 | 897 | 832 | 708 | 626 | 468 | 370 | 270 | 200 | 161 | 117 |
| 1.80 В | 1173 | 909 | 836 | 781 | 679 | 593 | 453 | 364 | 266 | 198 | 159 | 116 |
| 1.85 В | 1091 | 855 | 786 | 734 | 641 | 561 | 426 | 346 | 257 | 192 | 156 | 115 |













