WBR MBG75-12
WBR MBG75-12
 
        Лодочные герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы серии MBG75-12, выполненные по технологии GEL, отличаются высоким качеством, надёжностью и повышенным пусковым током по сравнению с жидкостными AGM-батареями. Загущённый электролит обеспечивает устойчивость к вибрациям, механическим воздействиям и температурным перепадам. Аккумуляторы не требуют обслуживания, имеют высокую циклическую устойчивость, хорошо переносят глубокий разряд. Используются на яхтах, катерах, моторных лодках, а также для питания электронасосов, эхолотов, осветительных приборов и другого оборудования.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
    *Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
    *Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В | 
| 5 мин | 160 | 193 | 221 | 245 | 255 | 266 | 274 | 
| 10 мин | 101 | 129 | 150 | 167 | 174 | 181 | 186 | 
| 15 мин | 81.5 | 98.1 | 112 | 121 | 127 | 131 | 135 | 
| 30 мин | 56.9 | 65.3 | 71.5 | 74.9 | 77.7 | 79.2 | 80.1 | 
| 1 ч | 33.2 | 36.1 | 37.9 | 39.4 | 40.1 | 40.8 | 41.3 | 
| 2 ч | 18.8 | 20.8 | 22.2 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 
| 3 ч | 15.3 | 16.9 | 17.9 | 18.6 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 
| 4 ч | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 
| 5 ч | 11.2 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 
| 10 ч | 7.41 | 7.50 | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.70 | 7.73 | 
| 20 ч | 3.69 | 3.75 | 3.80 | 3.84 | 3.86 | 3.88 | 3.90 | 
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Tразряда / Uk | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В | 
| 5 мин | 366 | 386 | 442 | 469 | 483 | 497 | 510 | 
| 10 мин | 251 | 264 | 303 | 321 | 331 | 340 | 349 | 
| 15 мин | 160 | 203 | 216 | 247 | 252 | 258 | 264 | 
| 30 мин | 125 | 134 | 139 | 143 | 144 | 146 | 149 | 
| 1 ч | 75.2 | 79.4 | 81.7 | 83.5 | 84.2 | 84.9 | 85.9 | 
| 2 ч | 43.9 | 46.3 | 47.7 | 49.0 | 49.4 | 49.9 | 50.5 | 
| 3 ч | 31.6 | 33.3 | 34.3 | 35.0 | 35.3 | 35.7 | 36.1 | 
| 4 ч | 25.7 | 26.8 | 27.6 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 
| 5 ч | 22.5 | 23.5 | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 
| 10 ч | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 
| 20 ч | 7.46 | 7.57 | 7.66 | 7.74 | 7.79 | 7.82 | 7.87 | 












