WBR HTL12-35
WBR HTL12-35
Аккумуляторы WBR серии HTL12-35 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным до 15 лет сроком службы в буферном режиме при 20 °С. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), оборудование систем телекоммуникации и электроэнергетики, аварийное освещение, освещение пешеходных переходов и светофоры на солнечных батареях, системы «умного дома» для жарких регионов, в которых оборудование работает при высоких температурах.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 73 | 59 | 35 | 22.5 | 13.0 | 9.1 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 1.90 | ||||||||||
| 9.90 | В | 71 | 57 | 35 | 22.2 | 12.9 | 9.1 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 3.7 | 1.90 | ||||||||||
| 10.2 | В | 68 | 55 | 34 | 21.5 | 12.8 | 9.0 | 7.3 | 6.3 | 4.3 | 3.6 | 1.89 | ||||||||||
| 10.5 | В | 65 | 53 | 33 | 21.1 | 12.6 | 9.0 | 7.3 | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 1.88 | ||||||||||
| 10.8 | В | 62 | 51 | 32 | 20.5 | 12.3 | 8.7 | 7.1 | 6.0 | 4.2 | 3.6 | 1.87 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
| Uk/Tразряда | 10 | мин | 15 | мин | 30 | мин | 60 | мин | 2 | ч | 3 | ч | 4 | ч | 5 | ч | 8 | ч | 10 | ч | 20 | ч |
| 9.60 | В | 798 | 643 | 399 | 256 | 151 | 107 | 88.0 | 75.7 | 52.2 | 43.4 | 22.7 | ||||||||||
| 9.90 | В | 774 | 628 | 391 | 253 | 150 | 106 | 87.5 | 74.7 | 51.9 | 43.0 | 22.7 | ||||||||||
| 10.2 | В | 742 | 605 | 379 | 246 | 149 | 106 | 86.8 | 74.1 | 51.2 | 42.7 | 22.6 | ||||||||||
| 10.5 | В | 710 | 584 | 370 | 241 | 147 | 105 | 85.6 | 73.1 | 50.5 | 42.3 | 22.5 | ||||||||||
| 10.8 | В | 670 | 553 | 356 | 234 | 143 | 102 | 83.3 | 71.0 | 48.9 | 42.0 | 22.4 |












