STAR DJ300
STAR DJ300
Аккумуляторные батареи STAR серии DJ300 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны.
Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 223.0 | 200.0 | 185.2 | 161.8 | 141.6 | 111.6 | 90.8 | 70.2 | 56.5 | 47.7 | 41.4 | 33.6 | 28.1 | 15.7 |
| 1.80 В/Эл | 267.0 | 235.9 | 212.7 | 180.9 | 156.7 | 122.2 | 96.7 | 76.0 | 60.9 | 51.3 | 44.4 | 36.0 | 30.0 | 15.9 |
| 1.75 В/Эл | 306.8 | 257.4 | 222.6 | 188.3 | 165.5 | 126.3 | 101.7 | 78.0 | 62.4 | 52.5 | 45.3 | 36.7 | 30.5 | 16.1 |
| 1.70 В/Эл | 341.9 | 288.5 | 240.6 | 195.4 | 168.5 | 130.5 | 104.6 | 80.3 | 64.0 | 53.7 | 46.3 | 37.3 | 30.9 | 16.3 |
| 1.67 В/Эл | 354.1 | 298.6 | 243.4 | 199.8 | 172.0 | 132.9 | 105.0 | 81.5 | 64.9 | 54.4 | 46.8 | 37.7 | 31.2 | 16.4 |
| 1.60 В/Эл | 372.2 | 311.3 | 248.0 | 210.1 | 180.3 | 138.9 | 109.4 | 84.7 | 65.8 | 55.4 | 47.6 | 38.0 | 31.6 | 16.5 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk / Tразряда | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 400.5 | 367.4 | 340.1 | 313.7 | 275.3 | 217.7 | 177.7 | 137.7 | 111.0 | 93.8 | 81.6 | 66.4 | 55.6 | 30.0 |
| 1.80 В/Эл | 474.3 | 428.9 | 387.3 | 348.2 | 302.5 | 236.9 | 186.4 | 148.4 | 119.2 | 100.8 | 87.3 | 71.0 | 59.3 | 31.6 |
| 1.75 В/Эл | 538.9 | 463.3 | 401.7 | 359.6 | 311.5 | 243.3 | 194.2 | 151.7 | 121.7 | 102.7 | 88.9 | 72.1 | 60.1 | 32.0 |
| 1.70 В/Эл | 593.4 | 513.8 | 423.7 | 370.3 | 320.8 | 250.0 | 199.0 | 155.4 | 124.4 | 104.8 | 90.5 | 73.3 | 60.9 | 32.3 |
| 1.67 В/Эл | 601.6 | 525.3 | 431.1 | 376.7 | 325.8 | 253.6 | 202.1 | 157.3 | 125.8 | 105.8 | 91.5 | 73.9 | 61.4 | 32.6 |
| 1.60 В/Эл | 629.1 | 541.7 | 435.3 | 392.0 | 338.5 | 262.7 | 208.9 | 162.1 | 129.3 | 108.6 | 93.6 | 75.4 | 62.6 | 33.1 |













