Sunlight 2V RES 2 SOPzV 280
Sunlight 2V RES 2 SOPzV 280
Sunlight 2V RES 2 SOPzV 280 – специально разработанная, герметизированная, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея для применения на удаленных объектах возобновляемой энергетики, где требуется большая энергоотдача и предъявляются повышенные требования к качеству источников энергии. Способность высокого циклического использования позволяет применять батареи этой серии в ветро- и солнечной энергетике. По классификации EUOROBAT батареи относятся к классу «long life» (длительного срока службы). Кроме того, их используют для снабжения резервным электропитанием систем телекоммуникации и связи на удаленных объектах, систем сигнализации и связи на железнодорожном транспорте, систем навигации на водном транспорте, управления и безопасности на воздушном транспорте, а также на других объектах с нестабильным электропитанием, в том числе для резервного питания жилых домов, больниц и различных промышленных объектов.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 8 | ч | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч | 24 | ч | 48 | ч | 50 | ч | 72 | ч | 100 | ч | 120 | ч | 168 | ч | 240 | ч |
| 1.70 | В | 29.0 | 24.1 | 20.7 | 13.3 | 11.3 | 6.03 | 5.80 | 4.13 | 3.02 | 2.54 | 1.84 | 1.30 | |||||||||||||
| 1.80 | В | 27.5 | 22.9 | 19.7 | 12.7 | 10.8 | 5.82 | 5.60 | 3.99 | 2.93 | 2.46 | 1.78 | 1.27 | |||||||||||||
| 1.83 | В | 26.3 | 22.0 | 19.0 | 12.3 | 10.5 | 5.67 | 5.46 | 3.90 | 2.87 | 2.41 | 1.75 | 1.24 | |||||||||||||
| 1.85 | В | 25.4 | 21.3 | 18.3 | 11.9 | 10.2 | 5.53 | 5.33 | 3.82 | 2.81 | 2.37 | 1.72 | 1.22 | |||||||||||||
| 1.90 | В | 22.4 | 18.8 | 16.3 | 10.7 | 9.15 | 5.01 | 4.84 | 3.48 | 2.58 | 2.18 | 1.59 | 1.14 | |||||||||||||
| 1.92 | В | 21.0 | 17.7 | 15.3 | 10.1 | 8.64 | 4.76 | 4.59 | 3.31 | 2.46 | 2.08 | 1.52 | 1.09 | |||||||||||||
| 2.00 | В | 13.8 | 11.8 | 10.3 | 6.96 | 6.03 | 3.43 | 3.31 | 2.43 | 1.82 | 1.55 | 1.15 | 0.84 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uк | / | Тразряда | 8 | ч | 10 | ч | 12 | ч | 20 | ч | 24 | ч | 48 | ч | 50 | ч | 72 | ч | 100 | ч | 120 | ч | 168 | ч | 240 | ч |
| 1.70 | В | 55.1 | 46.0 | 39.6 | 25.7 | 21.9 | 11.9 | 11.4 | 8.19 | 6.03 | 5.08 | 3.70 | 2.63 | |||||||||||||
| 1.80 | В | 52.4 | 43.9 | 37.9 | 24.7 | 21.2 | 11.5 | 11.1 | 7.95 | 5.87 | 4.95 | 3.60 | 2.57 | |||||||||||||
| 1.83 | В | 50.4 | 42.4 | 36.6 | 24.0 | 20.6 | 11.2 | 10.8 | 7.79 | 5.76 | 4.86 | 3.55 | 2.54 | |||||||||||||
| 1.85 | В | 48.8 | 41.0 | 35.5 | 23.3 | 20.0 | 11.0 | 10.6 | 7.64 | 5.65 | 4.78 | 3.49 | 2.50 | |||||||||||||
| 1.90 | В | 43.5 | 36.7 | 31.9 | 21.1 | 18.1 | 10.0 | 9.69 | 7.02 | 5.22 | 4.42 | 3.25 | 2.34 | |||||||||||||
| 1.92 | В | 40.9 | 34.6 | 30.0 | 19.9 | 17.2 | 9.56 | 9.23 | 6.70 | 4.99 | 4.24 | 3.12 | 2.25 | |||||||||||||
| 2.00 | В | 27.5 | 23.5 | 20.6 | 14.0 | 12.2 | 7.00 | 6.77 | 4.99 | 3.77 | 3.22 | 2.40 | 1.76 |












