Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
MSJ75 | 2 | 75 | 170 | 72 | 205 | 208 | 6.4 | M8 | ![]() |
MSJ100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 208 | 7.5 | M8 | ![]() |
MSJ200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 333 | 342.5 | 14.0 | M8 | ![]() |
MSJ300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 333 | 342.5 | 21.2 | M8 | ![]() |
MSJ400 | 2 | 400 | 197 | 170 | 333 | 342.5 | 25.5 | M8 | ![]() |
MSJ500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 326 | 340 | 33.5 | M8 | ![]() |
MSJ440 | 2 | 440 | 197 | 170 | 333 | 342.5 | 29.7 | M8 | ![]() |
Аккумуляторные батареи серии MSJ – батареи большой емкости и длительного срока службы (до 20 лет). Как и батареи других серий WBR они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM –технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Основные области применения: источники бесперебойного питания, охранные и пожарные системы безопасности, оборудование электросвязи, аварийное освещение, оборудование систем энергетики, контрольное и другое оборудование.