Passoni Alpha
Компания Passoni Alpha
Семейное предприятие, с более чем столетней историей. Занимается производством стеллажей и контейнеров для размещения батарей.
- кислотостойкое, антистатическое покрытие
- компактная конструкция
- простота сборки
- возможность сейсмоустойчивого исполнения
Габаритные размеры стеллажей для АКБ серии OPzS 48B
Тип стеллажа | Тип АКБ | Длина | Ширина | Высота | Вес стеллажа | Вес стеллажа с АКБ | |
мм | мм | мм | кг | кг | |||
PGL2-15 | 1 ярус 2 ряда | 4OPzS200 | 1500 | 430 | 185 | 20.2 | 432.03 |
PGL2-18 | 1 ярус 2 ряда | 5OPzS250 | 1800 | 430 | 185 | 27.3 | 526.5 |
PGL2-21 | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS300 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 614.0 |
PGL2-18H | 1 ярус 2 ряда | 5OPzS350 | 1800 | 430 | 185 | 27.3 | 672.9 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS420 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 786.8 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 7OPzS490 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 900.7 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS600 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 1106.0 |
PGL2-27H | 1 ярус 2 ряда | 8OPzS800 | 2700 | 430 | 185 | 39.9 | 1511.1 |
PG>S2-27H | 1 ярус 2 ряда | 10OPzS1000 | 2700 | 580 | 185 | 42.1 | 1832.5 |
PGS2-27HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzS1200 | 2700 | 580 | 185 | 42.1 | 2154.1 |
PGS2-27HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzS1500 | 2700 | 580 | 185 | 42.1 | 2785.3 |
PGT1-54HH | 1 ярус 1 ряд | 16OPzS2000 | 5400 | 430 | 185 | 76.2 | 3712.2 |
PGU1-54HH | 1 ярус 1 ряд | 20OPzS2500 | 5400 | 580 | 185 | 80.05 | 4712.0 |
PGU1-54HH | 1 ярус 1 ряд | 24OPzS3000 | 5400 | 580 | 185 | 80.05 | 5708.0 |
Габаритные размеры стеллажей для АКБ серии OPzS 60B
Тип стеллажа | Тип АКБ | Длина | Ширина | Высота | Вес стеллажа | Вес стеллажа с АКБ | |
мм | мм | мм | кг | кг | |||
PGL2-18 | 1 ярус 2 ряда | 4OPzS200 | 1800 | 430 | 185 | 27.3 | 543.3 |
PGL2-21 | 1 ярус 2 ряда | 5OPzS250 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 654.8 |
PGL2-24 | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS300 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 763.8 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 5OPzS350 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 837.8 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS420 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 979.3 |
PGL2-27H | 1 ярус 2 ряда | 7OPzS490 | 2700 | 430 | 185 | 39.9 | 1122.9 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzS600 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 1378.3 |
PGL2-33H | 1 ярус 2 ряда | 8OPzS800 | 3300 | 430 | 185 | 46.9 | 1885.9 |
PGS2-33H | 1 ярус 2 ряда | 10OPzS1000 | 3300 | 580 | 185 | 49.1 | 2287.1 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzS1200 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 2692.2 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzS1500 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 3481.2 |
SGT2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 16OPzS2000 | 3600 | 860 | 285 | 104.25 | 4649.2 |
SGU2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 20OPzS2500 | 3600 | 1160 | 285 | 114.5 | 5004.2 |
SGU2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 24OPzS3000 | 3600 | 1160 | 285 | 114.5 | 7149.5 |
Габаритные размеры стеллажей для АКБ серии OPzV 48B
Тип стеллажа | Тип АКБ | Длина | Ширина | Высота | Вес стеллажа | Вес стеллажа с АКБ | |
мм | мм | мм | кг | кг | |||
PGL2-18 | 1 ярус 2 ряда | 4OPzV200 | 1800 | 430 | 185 | 27.3 | 488.2 |
PGL2-21 | 1 ярус 2 ряда | 5OPzV250 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 501.3 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV300 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 702.8 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 5OPzV350 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 771.3 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV420 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 906.8 |
PGL2-27H | 1 ярус 2 ряда | 7OPzV490 | 2700 | 430 | 185 | 39.9 | 1042.3 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV600 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 1230.8 |
PGL2-33H | 1 ярус 2 ряда | 8OPzV800 | 3300 | 430 | 185 | 46.9 | 1671.9 |
PGS2-27HH | 1 ярус 2 ряда | 10OPzV1000 | 2700 | 580 | 185 | 42.1 | 2010.1 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzV1200 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 2370.1 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzV1500 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 2922.1 |
SGT2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 16OPzV2000 | 3600 | 860 | 285 | 104.25 | 3916.2 |
SGV2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 20OPzV2500 | 3600 | 1160 | 285 | 114.5 | 4880.0 |
SGV2-36HH | 1 ярус 2 ряда | 24OPzV3000 | 3600 | 1160 | 285 | 114.5 | 5840.0 |
Габаритные размеры стеллажей для АКБ серии OPzV 60B
Тип стеллажа | Тип АКБ | Длина | Ширина | Высота | Вес стеллажа | Вес стеллажа с АКБ | |
мм | мм | мм | кг | кг | |||
PGL2-18 | 1 ярус 2 ряда | 4OPzV200 | 1800 | 430 | 185 | 27.3 | 612.3 |
PGL2-21 | 1 ярус 2 ряда | 5OPzV250 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 735.8 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV300 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 874.3 |
PGL2-21H | 1 ярус 2 ряда | 5OPzV350 | 2100 | 430 | 185 | 30.8 | 960.8 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV420 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 1129.3 |
PGL2-27H | 1 ярус 2 ряда | 7OPzV490 | 2700 | 430 | 185 | 39.9 | 1299.9 |
PGL2-24H | 1 ярус 2 ряда | 6OPzV600 | 2400 | 430 | 185 | 34.3 | 1534.3 |
PGL2-33H | 1 ярус 2 ряда | 8OPzV800 | 3300 | 430 | 185 | 46.9 | 2086.9 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 10OPzV1000 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 2512.2 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzV1200 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 2962.2 |
PGS2-33HH | 1 ярус 2 ряда | 12OPzV1500 | 3300 | 580 | 185 | 52.25 | 3652.2 |
PGT1-36HH* | 1 ярус 2 ряда | 16OPzV2000 | 3600 | 430 | 185 | 51.5 | 2451.5x2 |
PGU1-36HH* | 1 ярус 2 ряда | 20OPzV2500 | 3600 | 580 | 185 | 54.25 | 3054.2x2 |
PGU1-36HH* | 1 ярус 2 ряда | 24OPzV3000 | 3600 | 580 | 185 | 54.25 | 3654.2x2 |