ПрименениеГерметизированные, выполненные по технологии «GEL», свинцово-кислотные аккумуляторные батареи LEOCH серии DJG предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного и транспортного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в источниках бесперебойного питания (UPS) различной мощности. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
DJG65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 212 | 5.2 | M6 | ![]() |
DJG100 | 2 | 96 | 170 | 72 | 205 | 212 | 6.0 | M6 | ![]() |
DJG150 | 2 | 144 | 170 | 98 | 205 | 212 | 8.8 | M6 | ![]() |
DJG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | 13.7 | M8 | ![]() |
DJG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 339 | 19.1 | M8 | ![]() |
DJG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 340 | 32.8 | M8 | ![]() |
DJG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | 36.5 | M8 | ![]() |
DJG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | 27.0 | M8 | ![]() |
DJG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | 50.6 | M8 | ![]() |
DJG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 338 | 59.9 | M8 | ![]() |
DJG1500 | 2 | 1500 | 403 | 354 | 339 | 349 | 90.5 | M8 | ![]() |
DJG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | 132.5 | M8 | ![]() |
DJG3000 | 2 | 3000 | 709 | 350 | 337 | 349 | 190.0 | M8 | ![]() |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота, увязанная в гель (технология GEL) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Особенности эксплуатации
срок службы | 16 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -20°C до 55°C, хранение: -20°C до 50°C |
саморазряд |
батареи LEOCH серии DJG могут храниться до 9 месяцев при 25°С, после |