ПрименениеАккумуляторные батареи LEOCH серии DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Аккумуляторные батареи серии DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
DJM660 | 6 | 60 | 185 | 112 | 205 | 205 | 9.1 | M6 | ![]() |
DJM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.2 | M6 | ![]() |
DJM1240 | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 203 | 12.5 | M6 | ![]() |
DJM1245 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 | M6 | ![]() |
DJM1250 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15.7 | M6 | ![]() |
DJM1255 | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16.2 | M6 | ![]() |
DJM1260 | 12 | 60 | 260 | 168 | 208 | 214 | 18.4 | M6 | ![]() |
DJM1265 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 21.0 | M6 | ![]() |
DJM1275 | 12 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | 24.0 | M6 | ![]() |
DJM1275H | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.3 | M6 | ![]() |
DJM1280 | 12 | 80 | 259 | 168 | 208 | 214 | 23.8 | M6 | ![]() |
DJM1290 | 12 | 90 | 330 | 173 | 212 | 220 | 27.8 | M8 | ![]() |
DJM1290H | 12 | 90 | 306 | 168 | 208 | 230 | 27.1 | M8 | ![]() |
DJM6150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 253 | 21.0 | M6 | ![]() |
DJM6200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 222 | 228 | 28.0 | M6 | ![]() |
DJM12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 32.0 | M8 | ![]() |
DJM12110 | 12 | 110 | 330 | 173 | - | 220 | 31.2 | M8 | ![]() |
DJM12120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 36.6 | M8 | ![]() |
DJM12140 | 12 | 140 | 345 | 172 | 274 | 280 | 45.5 | M8 | ![]() |
DJM12150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 45.0 | M8 | ![]() |
DJM12200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64.0 | M8 | ![]() |
DJM12250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | M8 | ![]() |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл; Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.; Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.; Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии DJM
Особенности эксплуатации
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -20°C до 60°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |